文部大臣杯第23回全日本ゲートボール選手権大会
大会概要
名称 | 文部科学大臣杯第23回全日本ゲートボール選手権大会 |
---|---|
期日 | 平成19年10月20日(土)・21日(日) |
会場 | 島根県出雲市 出雲健康公園 出雲ドーム・天然芝生多目的広場 |
日程 | 10月20日(土) 第1日目 開 会 式 8:40 ~ 9:30 アトラクション 9:30~ 9:50 1次リーグ戦 10:10 ~ 14:20 2次リーグ戦 15:20 ~ 16:30 10月21日(日) 第2日目 2次リーグ戦 8:20 ~ 11:00 トーナメント戦 12:00 ~ 15:00 閉 会 式 15:05 ~ 15:40 |
主催 | 財団法人日本ゲートボール連合 |
主管 | 島根県ゲートボール協会 |
後援 | 文部科学省、厚生労働省、島根県、島根県教育委員会、出雲市、出雲市教育委員会、日本財団、財団法人日本体育協会、財団法人日本レクリエーション協会、特定非営利活動法人東京オリンピック招致委員会、財団法人島根県体育協会、島根県レクリエーション協会、出雲市体育協会、山陰中央新報社、毎日新聞松江支局、読売新聞松江支局、朝日新聞松江総局、NHK松江放送局、BSS山陰放送、日本海テレビ、山陰中央テレビ、エフエム山陰 |
チーム構成 | 監督1名と競技者5名以上8名以内で構成する。 監督は専任とし、競技者のうち1名を主将とする。 |
参加チーム | 48チーム (都道府県団体より代表1チーム・第22回大会優勝チーム) |
競技規定 | 財団法人日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則を適用する。 |
競技方法 | ●1次リーグ戦…48チームを12コートに分け、各コートで4チームのリーグ戦を行い、上位 2チームが2次リーグ戦に進出する。 ●2次リーグ戦…1次リーグ戦を勝ち抜いた24チームを6コートに分け、各コートで4チームのリーグ戦を行い、上位 2チームが決勝トーナメント戦に進出する。 ●決勝トーナメント戦…2次リーグ戦を勝ち抜いた12チームによるトーナメント戦を行い、順位 を決定する。 |
表彰 | 優勝・準優勝・第3位(2チーム)を表彰する。優勝チームには、文部科学大臣杯・連合優勝旗を授与し、次回大会まで保持させる。 |
チームデータ
参加チーム数 | 48チーム |
---|---|
参加選手数 | 323名 |
出場選手平均年齢 | 56.1歳 |
平均年齢が最も高いチーム | 貴志川(和歌山県) 78.8歳 |
平均年齢が最も低いチーム | 東京ニコニコクラブA(東京都)21.6歳 |
最高年齢 | 男性 貴志川(和歌山県) 前田勝一 84歳 次郎の里(佐賀県) 古賀福二郎 84歳 女性 貴志川(和歌山県) 前田 雅子 82歳 |
最少年齢 | 男性 SY(新潟県) 臼井 真司 13歳 もりおか桂(岩手県)松岡 政孝 13歳 女性 TKE(新潟県)大縫庸子 24歳 |
※平成19年9月28日現在
※年齢は平成19年4月1日現在
出場チーム
予選リーグ戦
決勝トーナメント戦
PDFデータを保存したい時は
- Windowsをご使用の方
PDFダウンロードのリンクを「右クリック」し、「対象をファイルに保存」を選んで保存してください。
- Macintoshをご使用の方
PDFダウンロードをctrlを押しながらクリックし、InternetExplorerの場合は「対象をディスクにダウンロード」、Netscapeの場合は「リンクを別名で保存」を選んで保存します。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無料で提供されているAdobe® Readerが必要です。
入賞チーム一覧
優勝 | 健祥会チーム | 徳島県 |
---|---|---|
準優勝 | 能美シティチーム | 石川県 |
第3位 | 倉垣チーム | 富山県 |
第3位 | 津軽平川チーム | 青森県 |
大会の模様