第13回全国ジュニアゲートボール大会
この大会は、競艇の交付金による日本財団の助成金を受けて実施しました。
大会概要
名称 | 第13回全国ジュニアゲートボール大会 |
---|---|
期日 | 平成20年7月20日(日)・7月21日(月) |
会場 | 埼玉県熊谷市 熊谷スポーツ文化公園 彩の国くまがやドーム |
日程 | 7月19日(土) オリエンテーション・組み合わせ抽選会 15:30~17:00 ※オリエンテーション・組み合わせ抽選会は、「彩の国くまがやドーム」で行います。 7月20日(日)第1日目 開 会 式 10:00~10:50 リーグ戦 11:20~17:00 7月21日(月)第2日目 リーグ戦 8:40~11:10 <トーナメント戦組み合わせ抽選会> トーナメント戦 12:25~15:15 閉 会 式 15:20~16:00 |
主催 | 財団法人日本ゲートボール連合 |
主管 | 埼玉県ゲートボール連盟 |
後援 | 文部科学省、厚生労働省、埼玉県、埼玉県教育委員会、熊谷市、熊谷市教育委員会、日本財団、財団法人日本体育協会、財団法人日本レクリエーション協会、特定非営利活動法人東京オリンピック・パラリンピック招致委員会、社団法人日本青年会議所、財団法人埼玉県体育協会、埼玉県レクリエーション協会、財団法人熊谷市体育協会、毎日新聞さいたま支局、読売新聞東京本社さいたま支局、朝日新聞さいたま総局、産経新聞さいたま総局、埼玉新聞社、NHK、テレ玉 |
チーム編成 | <ジュニア男子1部クラス>15歳以上18歳未満の男子で編成されたチーム <ジュニア女子1部クラス> 15歳以上18歳未満の女子で編成されたチーム <ジュニア2部クラス> 6歳以上15歳未満で編成されたチーム(性別は問わない) |
チーム構成 | チームは監督1名と競技者5名以上8名以内で構成する。 監督は選任とし、競技者のうち1名を主将とする。 |
参加チーム | 88チーム ジュニア男子1部クラス(15歳以上18歳未満の男子) 28チーム ジュニア女子1部クラス(15歳以上18歳未満の女子) 20チーム ジュニア2部クラス (6歳以上15歳未満) 40チーム ※ジュニア2部クラスの競技者の性別は制限しない。 ※監督の年齢・性別は各クラスに適合しなくてよい。 ※年齢は、平成20年4月1日現在とする。 |
競技規定 | 財団法人日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則を適用する。 |
競技方法 | 各クラス別のリーグ戦、トーナメント戦を行い、順位を決定する。 |
表彰 | 各クラスの優勝・準優勝・第3位(2チーム)を表彰する。 各クラスの優勝チームには、日本ゲートボール連合会長杯を授与し、次回まで保持させる。 |
チームデータ
参加チーム数 | 88チーム |
---|---|
参加選手数 | 627名 |
出場選手平均年齢 | ジュニア男子1部クラス 202名平均年齢15.89歳 ジュニア女子1部クラス 137名平均年齢16.09歳 ジュニア2部クラス298名平均年齢11.85歳 |
平均年齢が最も低いチーム | 来内ジュニアチーム(岩手県) 8.7歳 |
最年少者 | 男子 来内ジュニアチーム(岩手県)大上來世紀 7歳 しきよんジュピターズチーム(埼玉県)関 康平 7歳 女子 MANABU会ジュニアチーム(福岡県)永井 舞 7歳 来内ジュニアチーム(岩手県)上山霞葉 7歳 |
※平成20年7月11日現在のデータです。
※選手の年齢は、大会規定により平成20年4月1日の年齢を適用しております。
※平均年齢には、監督を含みません。
出場チーム
予選リーグ戦
決勝トーナメント戦
PDFデータを保存したい時は
- Windowsをご使用の方
PDFダウンロードのリンクを「右クリック」し、「対象をファイルに保存」を選んで保存してください。
- Macintoshをご使用の方
PDFダウンロードをctrlを押しながらクリックし、InternetExplorerの場合は「対象をディスクにダウンロード」、Netscapeの場合は「リンクを別名で保存」を選んで保存します。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無料で提供されているAdobe® Readerが必要です。
入賞チーム一覧
ジュニア男子1部クラス
優勝 | MANABU会チーム | 福岡県 |
---|---|---|
準優勝 | フェニックス京都チーム | 京都府 |
第3位 | 南大隅高校チーム | 鹿児島県 |
第3位 | 淳風Aチーム | 京都府 |
ジュニア女子1部クラス
優勝 | 作新クラブAチーム | 栃木県 |
---|---|---|
準優勝 | 出雲西高校Aチーム | 島根県 |
第3位 | 安城学園高等学校チーム | 愛知県 |
第3位 | ツーカー25チーム | 愛媛県 |
ジュニア2部クラス
優勝 | MANABU会ジュニアチーム | 福岡県 |
---|---|---|
準優勝 | 殿下ジュニアチーム | 福井県 |
第3位 | 白根凧チーム | 新潟県 |
第3位 | 洗心ジュニアチーム | 福井県 |
大会の模様