文部科学大臣杯第24回全日本ゲートボール選手権大会
大会概要
名称 | 文部科学大臣杯第24回全日本ゲートボール選手権大会 |
---|---|
期日 | 平成20年10月4日(土)・5日(日) |
会場 | 佐賀県佐賀市 佐賀県総合運動場 陸上競技場・球技場北 |
日程 | 10月4日(土) 第1日目 開 会 式 9:00 ~9:50 1次リーグ戦 10:30~14:40 2次リーグ戦 15:40~16:50 10月5日(日) 第2日目 2次リーグ戦 8:20~11:00 トーナメント戦 11:50~14:45 閉 会 式 14:50~15:30 |
主催 | 財団法人日本ゲートボール連合 |
主管 | 佐賀県ゲートボール協会 |
後援 | 文部科学省、厚生労働省、佐賀県、佐賀県議会、佐賀県教育委員会、佐賀市、佐賀市議会、佐賀市教育委員会、日本財団、財団法人日本体育協会、財団法人日本レクリエーション協会、特定非営利活動法人東京オリンピック・パラリンピック招致委員会、財団法人佐賀県体育協会、財団法人佐賀市体育協会、佐賀新聞社、西日本新聞社、読売新聞西部本社、朝日新聞社、毎日新聞佐賀支局、NHK佐賀放送局、STSサガテレビ |
チーム構成 | 監督1名と競技者5名以上8名以内で構成する。 監督は専任とし、競技者のうち1名を主将とする。 |
チーム編成 | 年齢・性別の制限はない。 |
参加チーム | 48チーム (都道府県団体より代表1チーム・第23回大会優勝チーム) |
競技規定 | 財団法人日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則を適用する。 |
競技方法 | ●1次リーグ戦…48チームを12コートに分け、各コートで4チームのリーグ戦を行い、各コート上位 2チームが2次リーグ戦に進出する。 ●2次リーグ戦…1次リーグ戦を勝ち抜いた24チームを6コートに分け、各コートで4チームのリーグ戦を行い、各コート上位 2チームが決勝トーナメント戦に進出する。 ●決勝トーナメント戦…2次リーグ戦を勝ち抜いた12チームによるトーナメント戦を行い、順位 を決定する。 |
表彰 | 優勝チームには、文部科学大臣杯・連合優勝旗を授与し、次回大会まで保持させる。 |
チームデータ
参加チーム数 | 48チーム |
---|---|
参加選手数 | 301名 |
出場選手平均年齢 | 55.2歳 |
平均年齢が最も高いチーム | 諏訪っ子 (長野県) 72.4歳 |
平均年齢が最も低いチーム | フェニックス京都 (京都府) 15.8歳 |
最高年齢 | 男性 横手ふるさと(秋田県) 桐原正善 84歳 女性 弓野クラブ(佐賀県) 東島初代 86歳 |
最少年齢 | 男性 ゲートスターズ(栃木県) 漆原友久 13歳 女性 黒田庄(兵庫県) 藤本詩穂 15歳 |
※平成20年9月26日現在
※年齢は平成20年4月1日現在
出場チーム
予選リーグ戦
決勝トーナメント戦
PDFデータを保存したい時は
- Windowsをご使用の方
PDFダウンロードのリンクを「右クリック」し、「対象をファイルに保存」を選んで保存してください。
- Macintoshをご使用の方
PDFダウンロードをctrlを押しながらクリックし、InternetExplorerの場合は「対象をディスクにダウンロード」、Netscapeの場合は「リンクを別名で保存」を選んで保存します。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無料で提供されているAdobe® Readerが必要です。
入賞チーム一覧
優勝 | フレンドスポーツクラブチーム | 鹿児島県 |
---|---|---|
準優勝 | 大阪みどりチーム | 大阪県 |
第3位 | S Y チーム | 新潟県 |
第3位 | 健祥会 チーム | 徳島県 |
大会の模様