第11回全国社会人ゲートボール大会
この大会は、競艇の交付金による日本財団の助成金を受けて実施しました。
大会概要
名称 | 第11回全国社会人ゲートボール大会 |
---|---|
期日 | 平成21年9月12日(土)・9月13日(日) |
会場 | 栃木県栃木市 栃木市総合運動公園 陸上競技場 |
日程 | 9月12日(土) 第1日目 組み合わせ抽選会 9:30~10:30 開 会 式 11:00~11:50 リーグ戦 12:50~17:00 9月13日(日) 第2日目 トーナメント戦 9:10~11:55 閉 会 式 12:00~12:30 |
主催 | 財団法人日本ゲートボール連合 |
主管 | 栃木県ゲートボール協会 |
後援 | 文部科学省、厚生労働省、栃木県、栃木県教育委員会、栃木市、栃木市教育委員会、日本財団、財団法人日本体育協会、財団法人日本レクリエーション協会、財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人東京オリンピック・パラリンピック招致委員会、社団法人日本経済団体連合会、社団法人日本青年会議所、財団法人栃木県体育協会、下野新聞社、読売新聞宇都宮支局、NHK、株式会社とちぎテレビ |
チーム構成 | チームは、監督1名と競技者5名以上8名以内で構成する。 監督は専任とし、競技者のうち1名を主将とする。 |
チーム編成 | 原則として、同一都道府県内における同一の官公庁、公益団体、会社、工場、病院等で職業に従事する者によって編成したチームとし、競技者の年齢は15歳以上で性別は問わない。 |
参加チーム | 40チーム |
競技規定 | 財団法人日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則を適用する。 |
競技方法 | リーグ戦 各コート4チームリーグ戦を行い、各コートの代表がトーナメント戦に進出する。 トーナメント戦 代表チームによるトーナメント戦を行い、順位を決定する。 |
表彰 | 優勝・準優勝・第3位(2チーム)を表彰し、優勝チームは、日本連合会長杯を授与され、次回大会まで保持する。 |
チームデータ
参加チーム数 | 40チーム |
---|---|
参加選手数 | 252名 |
選手の平均年齢 | 46.39歳 |
平均年齢が最も高いチーム | 四賀むらづくりチーム(長野県) 67.0歳 |
選手の平均年齢が最も低いチーム | アルコンチーム(新潟県) 22.5歳 |
最高年齢 | 男性 四賀むらづくり チーム(長野県) 小嶋大七 72歳 女性 大阪みどり チーム(大阪府) 篠原ノブ子 68歳 |
最小年齢 | 男性 三菱マテリアル岐阜 チーム(岐阜県) 福井智大 19歳 大阪みどり チーム(大阪府) 中村文哉 19歳 女性 玉山工業 チーム(京都府)玉山圭子 25歳 |
※平成21年9月1日現在のデータです
※選手の年齢は、大会規定により平成21年4月1日の年齢を適用しております。
出場チーム
予選リーグ戦
決勝トーナメント戦
PDFデータを保存したい時は
- Windowsをご使用の方
PDFダウンロードのリンクを「右クリック」し、「対象をファイルに保存」を選んで保存してください。
- Macintoshをご使用の方
PDFダウンロードをctrlを押しながらクリックし、InternetExplorerの場合は「対象をディスクにダウンロード」、Netscapeの場合は「リンクを別名で保存」を選んで保存します。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無料で提供されているAdobe® Readerが必要です。
入賞チーム一覧
優勝 | 札幌市役所GB同好会チーム | 北海道 |
---|---|---|
準優勝 | 北建ジーンズチーム | 福岡県 |
第3位 | 元永工業チーム | 埼玉県 |
第3位 | 霧島市消防局チーム | 鹿児島県 |
大会の模様