文部科学大臣杯第25回全日本ゲートボール選手権大会
大会概要
名称 | 文部科学大臣杯第25回全日本ゲートボール選手権大会 |
---|---|
期日 | 平成21年10月24日(土)・25日(日) |
会場 | 富山県砺波市 富山県砺波市総合運動公園 砺波市多目的競技場 |
日程 | 10月24日(土) 第1日目 開 会 式 9:00 ~9:50 1次リーグ戦 10:30~14:40 2次リーグ戦 15:30~16:40 10月25日(日) 第2日目 2次リーグ戦 8:15~10:55 トーナメント戦 11:45~14:45 閉 会 式 14:50~15:30 |
主催 | 財団法人日本ゲートボール連合 |
主管 | 特定非営利活動法人富山県ゲートボール協会 |
後援 | 文部科学省、厚生労働省、富山県、富山県教育委員会、砺波市、砺波市教育委員会、日本財団、財団法人日本体育協会、財団法人日本レクリエーション協会、財団法人日本アンチ・ドーピング機構、財団法人富山県体育協会、財団法人砺波市体育協会、北日本新聞社、富山新聞社、読売新聞北陸支社、北陸中日新聞、NHK富山放送局、北日本放送株式会社、富山テレビ放送、株式会社チューリップテレビ |
チーム構成 | 監督1名と競技者5名以上8名以内で構成する。 監督は専任とし、競技者のうち1名を主将とする。 |
チーム編成 | 年齢・性別の制限はない。 |
参加チーム | 48チーム (都道府県団体より代表1チーム・第24回大会優勝チーム) |
競技規定 | 財団法人日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則を適用する。 |
競技方法 | ●1次リーグ戦…48チームを12コートに分け、各コートで4チームのリーグ戦を行い、各コート上位 2チームが2次リーグ戦に進出する。 ●2次リーグ戦…1次リーグ戦を勝ち抜いた24チームを6コートに分け、各コートで4チームのリーグ戦を行い、各コート上位 2チームが決勝トーナメント戦に進出する。 ●決勝トーナメント戦…2次リーグ戦を勝ち抜いた12チームによるトーナメント戦を行い、順位 を決定する。 |
表彰 | 優勝・準優勝・第3位(2チーム)を表彰する。優勝チームには、連合会長杯を授与し、次回大会まで保持させる。 |
チームデータ
参加チーム数 | 48チーム |
---|---|
参加選手数 | 311名 |
出場選手平均年齢 | 57.9歳 |
平均年齢が最も高いチーム | 川尻クラブ (秋田県) 78.8歳 |
平均年齢が最も低いチーム | 黒田庄 (兵庫県) 23.3歳 |
最高年齢 | 男性 えひめ城南(愛媛県) 菅 久雄 85歳 女性 栃木鷲宿(栃木県) 軽部キミ子 83歳 |
最少年齢 | 男性 小樽スパーククラブ(北海道) 本間 啓暉 14歳 女性 ブラジルクラブ(愛知県) 松井ミチコ 23歳 |
※平成21年10月15日現在
※年齢は平成21年4月1日現在
出場チーム
予選リーグ戦
決勝トーナメント戦
PDFデータを保存したい時は
- Windowsをご使用の方
PDFダウンロードのリンクを「右クリック」し、「対象をファイルに保存」を選んで保存してください。
- Macintoshをご使用の方
PDFダウンロードをctrlを押しながらクリックし、InternetExplorerの場合は「対象をディスクにダウンロード」、Netscapeの場合は「リンクを別名で保存」を選んで保存します。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無料で提供されているAdobe® Readerが必要です。
入賞チーム一覧
優勝 | フレンドスポーツクラブA チーム | 鹿児島県 |
---|---|---|
準優勝 | 京都亀々倶楽部 チーム | 京都府 |
第3位 | 黒田庄 チーム | 兵庫県 |
第3位 | 能美シティ チーム | 石川県 |
大会の模様