文部科学大臣杯第26回全日本ゲートボール選手権大会
スポーツ振興基金助成事業
見どころ
平成22年度における、財団法人日本ゲートボール連合(会長 小野清子)が主催する全国大会の最後を飾る「文部科学大臣杯第26回全日本ゲートボール選手権大会」が、10月30日(土)・31日(日)の二日間にわたり、群馬県太田市の太田市運動公園で開催されました。
本大会は、本連合が主催する全国大会の中でも、年齢や性別等参加資格の制限がなく、各都道府県の予選を勝ち抜いた精鋭が集まり、ゲートボール日本一を決める大会と位置づけられています。
なみいる強豪を退けて、頂点に立ったのは「きらり三日月」(兵庫県)でした。
前回優勝で本大会3連覇をかけた「フレンドスポーツ」(鹿児島県)は、準決勝戦で優勝した「きらり三日月」におしくも敗れ、3位入賞でした。
大会概要
期日 | 平成22年10月30日(土)・31日(日) |
---|---|
会場 | 群馬県太田市 太田市運動公園 陸上競技場、サッカー・ラグビー場 |
日程 | 10月30日(土) 第1日目 開 会 式 9:00 ~9:50 1次リーグ戦 10:20~14:30 2次リーグ戦 15:20~16:30 10月31日(日) 第2日目 2次リーグ戦 8:10~10:50 トーナメント戦 11:40~14:25 閉 会 式 14:30~15:00 |
主催 | 財団法人日本ゲートボール連合 |
主管 | 群馬県ゲートボール協会 |
後援 (予定) |
文部科学省、厚生労働省、群馬県、群馬県教育委員会、太田市、太田市教育委員会、日本財団、財団法人日本体育協会、財団法人日本レクリエーション協会、財団法人日本アンチ・ドーピング機構、財団法人群馬県体育協会、ほか |
チーム編成 | 年齢・性別の制限はない。 |
チーム構成 | 監督1名と競技者5名以上8名以内で構成する。 監督は専任とし、競技者のうち1名を主将とする。 |
参加チーム | 48チーム (都道府県団体より代表1チーム・第25回大会優勝チーム) |
競技規定 | 財団法人日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則を適用する。 |
競技方法 | ●1次リーグ戦(サッカー・ラグビー場) 48チームを12コートに分け、各コートで4チームのリーグ戦を行い、各コート上位 2チームが2次リーグ戦に進出する。 ●2次リーグ戦(陸上競技場) 1次リーグ戦を勝ち抜いた24チームを6コートに分け、各コートで4チームのリーグ戦を行い、各コート上位 2チームが決勝トーナメント戦に進出する。 ●決勝トーナメント戦(陸上競技場) 2次リーグ戦を勝ち抜いた12チームによるトーナメント戦を行い、順位 を決定する。 |
表彰 | 優勝・準優勝・第3位(2チーム)を表彰する。優勝チームには、文部科学大臣杯、日本連合優勝旗を授与する。 |
チームデータ
参加チーム数 | 48チーム |
---|---|
参加選手数 | 318名 |
参加選手の平均年齢 | 57.8歳 |
平均年齢が最も高いチーム | たんぽぽ(千葉県) 77.0歳 |
平均年齢が最も低いチーム | きらり三日月(兵庫県) 19.6歳 |
最高年齢 | 男性 86歳 女性 83歳 |
最少年齢 | 男性 11歳 女性 27歳 |
注記) 年齢は平成22年4月1日現在で、平成22年10月18日現在のデータによる。
出場チーム
予選リーグ戦
決勝トーナメント戦
PDFデータを保存したい時は
- Windowsをご使用の方
PDFダウンロードのリンクを「右クリック」し、「対象をファイルに保存」を選んで保存してください。
- Macintoshをご使用の方
PDFダウンロードをctrlを押しながらクリックし、InternetExplorerの場合は「対象をディスクにダウンロード」、Netscapeの場合は「リンクを別名で保存」を選んで保存します。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無料で提供されているAdobe® Readerが必要です。
入賞チーム一覧
優勝 | きらり三日月(兵庫県) |
---|---|
準優勝 | 大阪みどり(大阪府) |
第3位 | フレンドスポーツ(鹿児島県) |
第3位 | 群馬Gリーグ(群馬県) |
大会の模様
【開会式】
【競技風景】
【表彰式・閉会式】