笹川良一杯第25回全国選抜ゲートボール大会
この大会は、ボートレースの交付金による日本財団の助成金を受けて実施しました。
大会概要
期日 | 平成22年5月29日(土)・30日(日) |
---|---|
会場 | 長野県長野市 南長野運動公園 長野オリンピックスタジアム |
日程 | 5月29日(土) 1日目 開会式 9:30 ~ 10:30 リーグ戦 11:20 ~ 12:30 リーグ戦 13:10 ~ 17:00 5月30日(日) 2日目 リーグ戦 8:20 ~ 10:50 トーナメント戦 11:40 ~ 14:40 閉 会 式 14:50 ~ 15:30 |
主催 | 財団法人日本ゲートボール連合 |
主管 | 長野県ゲートボール連盟 |
後援 | 文部科学省、厚生労働省、長野県、長野県教育委員会、長野市、長野市教育委員会、日本財団、(財)日本体育協会、 (財)日本レクリエーション協会、(財)日本アンチ・ドーピング機構、(財)長野県体育協会、長野県レクリエーション協会、 (財)長野市体育協会、ほか |
チーム編成 | シニアクラス(競技者は、65歳以上の男子とする。) シニアレディースクラス(競技者は、65歳以上の女子とする。) ミドルクラス(競技者は、18歳以上65歳未満の男子とする。) ミドルレディースクラス(競技者は、18歳以上65歳未満の女子とする。) ※ 監督の年齢・性別は各クラスに適合しなくてもよい。 ※ 年齢は平成22年4月1日現在 |
チーム構成 | チームは、監督1名と競技者5名以上8名以内で構成する。 監督は選任とし、競技者のうち1名を主将とする。 |
参加チーム | 192チーム |
競技規定 | 競技並びに審判は、(財)日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則による。 |
競技方法 | クラス別にリーグ戦、トーナメント戦を行う。 ○リーグ戦 クラス別に各コート4チームリーグ戦を2組(Aパート・Bパート)行い、各コートの代表 (Aパート・Bパートの1位)がトーナメント戦に進出する。 ○トーナメント戦 クラス別にトーナメント戦を行い、各クラスの順位を決定する。 |
表彰 | クラス別に優勝・準優勝・第3位(2チームずつ)を表彰する。 各クラスの優勝チームには、笹川良一杯を授与し、次回大会まで保持させる。 |
チームデータ
参加チーム数 | 192チーム |
---|---|
参加選手数 | 1,142名 |
各クラス別平均年齢 | シニアクラス 72.6歳 シニアレディースクラス 71.8歳 ミドルクラス 47.4歳 ミドルレディースクラス 57.4歳 |
平均年齢が最も高いチーム | シニアクラス 中央スターズ(長崎) 80.4歳 シニアレディースクラス 吉川大井(福井) 80.3歳 |
平均年齢が最も低いチーム | ミドルクラス 東京ニコニコクラブ(東京) 25.1歳 ミドルレディースクラス TKE・L(新潟) 28.1歳 |
最高年齢 | 男性 武生(福井) 91歳 女性 吉川大井(福井) 87歳 |
最少年齢 | 男性 都城友の会(宮崎) 18歳 天翔(鹿児島) 18歳 ※2名 シャイニー青森(青森) 18歳 きらり三日月(兵庫) 18歳 せや球人(神奈川) 18歳 昇龍会(三重) 18歳 女性 千葉なかよし(千葉) 18歳 TKE・L(新潟) 18歳 |
出場チーム
予選リーグ戦
決勝トーナメント戦
PDFデータを保存したい時は
- Windowsをご使用の方
PDFダウンロードのリンクを「右クリック」し、「対象をファイルに保存」を選んで保存してください。
- Macintoshをご使用の方
PDFダウンロードをctrlを押しながらクリックし、InternetExplorerの場合は「対象をディスクにダウンロード」、Netscapeの場合は「リンクを別名で保存」を選んで保存します。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無料で提供されているAdobe® Readerが必要です。
入賞チーム一覧
ミドルクラス
優勝 | フレンドスポーツA チーム | 鹿児島県 |
---|---|---|
準優勝 | 萬燈組 チーム | 愛知県 |
第3位 | 健祥会 チーム | 徳島県 |
第3位 | 都城友の会 チーム | 宮崎県 |
ミドルレディースクラス
優勝 | ピンクレディー新潟 チーム | 新潟県 |
---|---|---|
準優勝 | 伊勢崎ジャスパー チーム | 群馬県 |
第3位 | 栃木北レディース チーム | 栃木県 |
第3位 | 苫小牧スマイル チーム | 北海道 |
シニアクラス
優勝 | 佐伯同級生 チーム | 広島県 |
---|---|---|
準優勝 | 小松島 チーム | 徳島県 |
第3位 | 市野 チーム | 静岡県 |
第3位 | 埼玉シニア男子ファミリー チーム | 埼玉県 |
シニアレディースクラス
優勝 | いろは チーム | 新潟県 |
---|---|---|
準優勝 | 速見 チーム | 大分県 |
第3位 | 芹田レディース チーム | 長野県 |
第3位 | 平塚 チーム | 神奈川県 |
大会の模様
会場の南長野運動公園 長野オリンピックスタジアム
普段は野球場として使用されているグラウンドに24面のコートが設営された
力強い選手宣誓は、地元長野県代表 長野レディースチーム 和田かつい 選手
192チーム、1,144名の選手により各コートで熱戦が繰り広げられた 会場内には、ゲートボール用品や地元名産品の販売テントも設けられ、全国から来た選手たちに好評だった
選手たちはみんな真剣な眼差しでプレーに熱中していた シニアクラス優勝は、広島県代表 佐伯同級生チーム
シニアレディースクラス優勝は、新潟県代表 いろはチーム ミドルクラス優勝は、鹿児島県代表 フレンドスポーツクラブAチーム
ミドルレディースクラス優勝は、新潟県代表 ピンクレディー新潟チーム
選抜大会旗が、長野県ゲートボール連盟 三ツ井会長(左)より、(財)日本ゲートボール連合遠藤専務理事(中央)を介して、次回開催地の主管団体である岩手県ゲートボール協会 田畑理事長(右)に引き継がれた