文部科学大臣杯第27回全日本ゲートボール選手権大会
この大会は、スポーツ振興基金助成事業です。
見どころ
平成23年度に本連合が主催する全国大会の締めくくりとして、「文部科学大臣杯第27回全日本ゲートボール選手権大会」が、平成23年10月29日(土)・30日(日)の両日、京都府京都市の宝が池公園運動施設球技場で開催されました。
本年度のゲートボール日本一も決まり、大会は無事終了いたしました。
結果は、下記のとおりです。
大会概要
期日 | 平成23年10月29日(土)・29日(日) |
---|---|
会場 | 京都府京都市 宝が池公園運動施設 球技場 |
日程 | 10月29日(土) 第1日目 開 会 式 9:00 ~9:30 1次リーグ戦 10:00~14:10 2次リーグ戦 15:00~16:10 10月30日(日) 第2日目 2次リーグ戦 8:10~10:50 トーナメント戦 11:40~14:25 閉 会 式 14:30~15:00 |
主催 | 財団法人日本ゲートボール連合 |
主管 | 京都府ゲートボール連合 |
後援 (予定) |
文部科学省、厚生労働省、京都府、京都府教育員会、京都市、京都市教育委員会、公益財団法人日本財団、公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、財団法人京都府体育協会、ほか |
チーム編成 | 年齢・性別の制限はない。 |
チーム構成 | 監督1名と競技者5名以上8名以内で構成する。 監督は専任とし、競技者のうち1名を主将とする。 |
参加チーム | 48チーム (予定、都道府県団体より代表1チーム・第26回大会優勝チーム) |
競技規定 | 財団法人日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則を適用する。 |
競技方法 | ○1次リーグ戦 48チームを12コートに分け、各コートで4チームリーグ戦を行い、各コート上位2チームが2次リーグ戦に進出 ○2次リーグ戦 1次リーグ戦を勝ち抜いた24チームを6コートに分け、各コートで4チームのリーグ戦を行い、各コート上位2チームが決勝トーナメント戦に進出 ○トーナメント戦 2次リーグ戦を勝ち抜いた12チームによるトーナメント戦を行い、順位を決定 |
表彰 | 優勝・準優勝・第3位(2チーム)を表彰する。優勝チームには、文部科学大臣杯、日本連合優勝旗を授与する。 |
チームデータ
参加チーム数 | 48チーム |
---|---|
参加選手数 | 310名 |
参加選手の平均年齢 | 57.0歳 |
平均年齢が最も高いチーム | 会津天神(福島県) 78.7歳 |
平均年齢が最も低いチーム | もりおか木曜クラブ(岩手県) 20.2歳 |
最高年齢 | ○男性:84歳 【所属チーム】 かみのやま(山形県)、安土クラブB(滋賀県)、 水俣山下(熊本県) ○女性:87歳 【所属チーム】 桜ケ丘(大分県) |
最少年齢 | ○男性:9歳 【所属チーム】 小松島B(徳島県) ○女性:13歳 【所属チーム】 もりおか木曜クラブ(岩手県) |
注記:平成23年10月17日現在のデータにより、平成23年4月1日現在の年齢。
出場チーム
予選リーグ戦
決勝トーナメント戦
PDFデータを保存したい時は
- Windowsをご使用の方
PDFダウンロードのリンクを「右クリック」し、「対象をファイルに保存」を選んで保存してください。
- Macintoshをご使用の方
PDFダウンロードをctrlを押しながらクリックし、InternetExplorerの場合は「対象をディスクにダウンロード」、Netscapeの場合は「リンクを別名で保存」を選んで保存します。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無料で提供されているAdobe® Readerが必要です。
入賞チーム一覧
優勝 | 小豆島豊栄(香川県) |
---|---|
準優勝 | 上昇気流(鳥取県) |
第3位 | 狐 穴(岐阜県) |
第3位 | フレンドスポーツクラブ(鹿児島県) |
大会の模様
【会場】
みなさん、お疲れさまでした。