アジアゲートボール選手権大会歴代成績一覧
第1回大会:1992年 日本国 石川県金沢市
優勝チーム | 福祉会A(日本国 / 福岡県) |
---|---|
準優勝チーム | 松山クラブ(日本国 / 愛媛県) |
第3位 | 新竹縣A(チャイニーズタイペイ) |
第3位 | 高雄縣立國(チャイニーズタイペイ) |
第2回大会:1996年 日本国 北海道釧路市
優勝チーム | 台灣新竹縣東正社區A(チャイニーズタイペイ) |
---|---|
準優勝チーム | ゆのくにの森(日本国 / 石川県) |
第3位 | 熊本東部(日本国 / 熊本県) |
第3位 | 茨城(日本国 / 茨城県) |
第3回大会:2000年 中国上海市
優勝チーム | 福建省(CHN) |
---|---|
準優勝チーム | 大蓮市(CHN) |
第3位 | 河南省(CHN) |
第3位 | 山東省(CHN) |
第4回大会:2004年 日本国 鹿児島県鹿児島市
優勝チーム | フレンドスポーツB(JPN) |
---|---|
準優勝チーム | くしらローズ(JPN) |
第3位 | 健祥会(JPN) |
第3位 | 熊本ハッピー(JPN) |
第5回大会:2008年 チャイニーズ・タイペイ 彰化縣彰化市
優勝チーム | フレンドスポーツクラブ(JPN) |
---|---|
準優勝チーム | 彰化縣漳興(TPE) |
第3位 | 台東縣海端布農(TPE) |
第3位 | 雲林縣C(TPE) |