東海地域
岐阜県ゲートボール連盟
団体概要
| 住所 | 〒501-1203岐阜県本巣市文殊885-2 松村たみお事務所内MAP |
|---|---|
| TEL | 0581-34-45000581-34-4500 |
| FAX | 0581-34-3007 |
| tamio@cat.biglobe.ne.jp |
2025年度 大会予定
| 4月12日(土) | 第40回県選抜大会【女子の部・男子の部】(本巣市 本巣多目的広場) |
|---|---|
| 5月3日(祝) | 内閣総理大臣杯第42回全日本世代交流大&第30回全国ジュニア大会&第79回わたSHIGA輝く国スポ2025 県予選会(本巣市 本巣かがやきドーム) |
| 5月17日(土) | 第37回岐阜新聞杯争奪大会(山県市 伊自良総合運動公園) |
| 5月31日(土) | 第38回県知事杯争奪大会(大野町 大野リバーサイドグラウンド) |
| 7月5日(土) | 第41回県選手権大会(本巣市 専用ゲートボール場) |
| 7月15日(火) | 第18回連盟杯争奪大会(羽島市運動公園 FUKUJUスポーツパーク) |
| 8月30日(土) | 令和7年東海地域選手権大会県予選(本巣市 専用ゲートボール場) |
| 9月21日(日) | 第17回県民スポーツ大会ゲートボール競技【郡市代表】(高山市 丹生川運動公園) |
| 9月27日(土) | 第6回ミナレクチャレンジカップ争奪大会(山県市 伊自良総合運動公園) |
| *日程未定 | 県聴覚障がい者大会(本巣市 本巣かがやきドーム) |
| 10月18日(土) 〜20日(月) |
第37回全国健康福祉祭ぎふ大会【ねんりんピック岐阜2025】(羽島市運動公園 FUKUJUスポーツパーク) |
| 10月29日(水) | 第14回県トリプルス&フォース大会(本巣市 本巣多目的広場) |
ゲートボール施設一覧

| No. | ゲートボール施設の名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 安八温泉ゲートボール場 | 安八郡安八町中須202MAP |
| 2 | 神戸ふれあいゲートボール場 | 安八郡神戸町MAP |
| 3 | 米野ゲートボール場 | 羽島郡笠松町米野堤外MAP |
| 4 | 江吉良ゲートボール場 | 羽島市江吉良町611MAP |
| 5 | 上中ゲートボール場 | 羽島市上中町長間388-2MAP |
| 6 | 須賀ゲートボール場 | 羽島市正木町須賀MAP |
| 7 | 大浦ゲートボール場 | 羽島市正木町大浦新田8-41MAP |
| 8 | 不破ゲートボール場 | 羽島市正木町不破一色MAP |
| 9 | 市民の森羽島公園 | 羽島市竹鼻町丸の内MAP |
| 10 | 間島ゲートボール場 | 羽島市福寿町間島MAP |
| 11 | 千代田ゲートボール場 | 羽島市福寿町平方MAP |
| 12 | 堀津ゲートボール場 | 羽島市堀津町須賀北1-40MAP |
| 13 | 下原町憩いの広場 | 下呂市金山町下原町MAP |
| 14 | 前山グランド | 下呂市金山町菅田前山MAP |
| 15 | いきいきセンター ゲートボールコート | 岐阜県下呂市金山町菅田桐洞4101番地MAP |
| 16 | 福来公民館広場ゲートボールコート | 下呂市金山町福来MAP |
| 17 | 坂下ゲートボール場 | 下呂市小坂町坂下MAP |
| 18 | きこちゃんスタジアムゲートボールコート | 下呂市小坂町長瀬1064MAP |
| 19 | 長瀬区古子ゲートボール場 | 下呂市小坂町長瀬MAP |
| 20 | 数河ゲートボール場 | 下呂市馬瀬数河MAP |
| 21 | あさぎりスポーツ公園弓道場ゲートボールコート | 下呂市萩原町羽根1696-1MAP |
| 22 | あさぎりスポーツ公園多目的グランド ゲートボールコート | 下呂市萩原町羽根1696-1MAP |
| 23 | 薬師平公園ゲートボール場 | 下呂市萩原町羽根寺屋敷2904MAP |
| 24 | 桜谷公園ゲートボールコート | 下呂市萩原町桜洞1496-4MAP |
| 25 | 萩原北部憩いの広場 ゲートボールコート | 下呂市萩原町山之口748-1MAP |
| 26 | 山之口高砂会 ゲートボール場 | 下呂市萩原町山之口土場河川敷1066-1MAP |
| 27 | 飛騨公園多目的グランド ゲートボールコート | 下呂市萩原町上呂2250-1MAP |
| 28 | 萩原南部 体育広場 ゲートボールコート | 下呂市萩原町西上田152MAP |
| 29 | 上々田ゲートボール場 | 下呂市萩原町西上田156-1MAP |
| 30 | 尾崎3区ゲートボール場 | 下呂市萩原町尾崎北山617MAP |
| 31 | 滝上ゲートボール場 | 加茂郡七宗町上麻生MAP |
| 32 | 飯高三ツ和ゲートボール場 | 加茂郡七宗町上麻生飯高MAP |
| 33 | サンホーム七宗施設ゲートボール場 | 加茂郡七宗町神渕MAP |
| 34 | 中黒川クラブハウス | 加茂郡白川町黒川2741-1MAP |
| 35 | 西黒川いこいの家 | 岐阜県加茂郡白川町黒川3640-1MAP |
| 36 | 三川ドーム | 加茂郡白川町三川2065-2MAP |
| 37 | 蘇水多目的広場ゲートボールコート | 岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志 蘇水公園MAP |
| 38 | 八百津町久田見ゲートボール場 | 加茂郡八百津町久田見2424-1MAP |
| 39 | 八百津町稲葉城公園ゲートボール場 | 岐阜県加茂郡八百津町野上字谷 稲葉城公園MAP |
| 40 | 八百津町上牧野自治会ゲートボール場 | 加茂郡八百津町上牧野MAP |
| 41 | 八百津町潮南ゲートボール場 | 加茂郡八百津町潮南33MAP |
| 42 | 八百津町黒瀬自治会広場ゲートボール場 | 加茂郡八百津町八百津4076-2MAP |
| 43 | 八百津町須加自治会ゲートボール場 | 加茂郡八百津町八百津須賀8320MAP |
| 44 | 八百津町和知研修センターグランド ゲートボールコート | 加茂郡八百津町和知1692MAP |
| 45 | 富加町児童館グランド ゲートールコート | 加茂郡富加町滝田1381竏窒PMAP |
| 46 | 伏見ゲートボール場 | 可児郡御嵩町上恵土MAP |
| 47 | 伏見ゲートボール場 | 可児郡御嵩町西洞MAP |
| 48 | 御嵩町伏見グラウンド ゲートボールコート | 可児郡御嵩町伏見MAP |
| 49 | 老人福祉センター可児川苑内ゲートボール場 | 可児市坂戸765 老人福祉センター可児川苑MAP |
| 50 | 若葉台集会場内ゲートボール場 | 可児市若葉台3-21 若葉台集会場MAP |
| 51 | 老人福祉センター福寿苑内ゲートボール場 | 可児市大森347-2 老人福祉センター 福寿苑MAP |
| 52 | 鳩吹台運動公園内ゲートボール場 | 可児市鳩吹台1丁目MAP |
| 53 | 一ツ山ゲートボール場 | 関市一ツ山町54MAP |
| 54 | 松原ゲートボール場 | 関市神明町MAP |
| 55 | 武芸川ゲートボール場 | 関市武芸川MAP |
| 56 | 芋島広場ゲートボール場 | 岐阜市芋島3丁目(国道21号線高架下)MAP |
| 57 | 岩戸南広場ゲートボール場 | 岐阜市城望町(国道156号線高架下)MAP |
| 58 | 柳津町ゲートボールコート | 岐阜県岐阜市柳津町丸野1丁目MAP |
| 59 | 那留ゲートボール場 | 郡上市白鳥町那留MAP |
| 60 | 白鳥町ふれあい創造館ゲートボール場 | 郡上市白鳥町白鳥359-2 ふれあい創造館MAP |
| 61 | 一之宮屋内運動場 ゲートボール場 | 高山市一之宮町3042 一之宮屋内運動場MAP |
| 62 | 一之宮町ゲートボール場 | 高山市一之宮町3042MAP |
| 63 | 神明広場ゲートボール場 | 高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根MAP |
| 64 | 焼見広場ゲートボール場 | 高山市奥飛騨温泉郷田頃家MAP |
| 65 | 栃尾屋内運動場 ゲートボールコート | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾458竏窒Q 屋内運動場MAP |
| 66 | 高山市西スポーツ会館ゲートボール場 | 高山市岡本町3-5-1MAP |
| 67 | 引下ゲートボールコート | 高山市久々野町引下MAP |
| 68 | 西洞グランド ゲートボールコート | 高山市久々野町久々野MAP |
| 69 | 反保グランド ゲートボールコート | 高山市久々野町久々野(河川敷)MAP |
| 70 | 久須母グランド ゲートボールコート | 高山市久々野町久須母(河川敷)MAP |
| 71 | 山梨グランド ゲートボールコート | 高山市久々野町山梨MAP |
| 72 | 渚ゲートボールコート | 高山市久々野町渚MAP |
| 73 | 渚体育館ゲートボール場 | 高山市久々野町渚748MAP |
| 74 | 小屋名グランド ゲートボール場 | 高山市久々野町小屋名MAP |
| 75 | 小坊ゲートボールコート | 高山市久々野町小坊MAP |
| 76 | 上組ゲートボールコート | 高山市久々野町上組MAP |
| 77 | 大西グランド ゲートボールコート | 高山市久々野町大西467MAP |
| 78 | 大西体育館 ゲートボールコート | 高山市久々野町大西467 大西体育館MAP |
| 79 | 中組ゲートボールコート | 高山市久々野町中組MAP |
| 80 | 久々野町中央体育館ゲートボール場 | 高山市久々野町無数河818 久々野体育館MAP |
| 81 | 柳島グランド ゲートボール場 | 高山市久々野町柳島MAP |
| 82 | 国府町老人いこいの家屋外ゲートボール場 | 高山市国府町木曽垣内706MAP |
| 83 | 国府町老人いこいの家屋内運動場 ゲートボールコート | 高山市国府町木曽垣内706MAP |
| 84 | 高山市宮川緑地公園ゲートボール場 | 岐阜県高山市桐生町1丁目 宮川緑地MAP |
| 85 | 本郷アリーナ ゲートボールコート | 高山市上宝町本郷MAP |
| 86 | 本郷町内ゲートボール場 | 高山市上宝町本郷MAP |
| 87 | 高山市清見町三日町高齢者運動施設ゲートボール場 | 高山市清見町三日町138MAP |
| 88 | 松倉屋内ゲートボール場 | 高山市西之一色町3-1055MAP |
| 89 | 活性化施設荘川ドーム ゲートボールコート | 高山市荘川町猿丸82MAP |
| 90 | 旗鉾地区多目的集会場ゲートボール場 | 高山市丹生川町旗鉾MAP |
| 91 | 桐山地区多目的集会場ゲートボール場 | 高山市丹生川町桐山MAP |
| 92 | 細越地区多目的集会場ゲートボール場 | 高山市丹生川町細越MAP |
| 93 | 山口ゲートボール場 | 高山市丹生川町山口MAP |
| 94 | 荒城室内ゲートボール場 | 高山市丹生川町折敷地MAP |
| 95 | 大萱多目的運動施設ゲートボール場 | 高山市丹生川町大萱MAP |
| 96 | 町方ゲートボール場 | 高山市丹生川町町方MAP |
| 97 | 白井コミュニティーセンターゲートボール場 | 高山市丹生川町白井MAP |
| 98 | 活性化センターゲートボール場 | 高山市丹生川町法力MAP |
| 99 | 丹生川中央屋内ふれあい施設ゲートボール場 | 高山市丹生川町坊方MAP |
| 100 | 北方ゲートボール場 | 高山市丹生川町北方MAP |
| 101 | 秋神屋内ゲートボール場 | 岐阜県高山市朝日町桑之島2竏鈀1MAP |
| 102 | 甲ゲートボール場 | 高山市朝日町甲MAP |
| 103 | こだま館ゲートボール場 | 高山市朝日町万石150MAP |
| 104 | 朝日屋内ゲートボール場 | 高山市朝日町万石381-1MAP |
| 105 | 八幡屋内ゲートボール場 | 高山市八幡町100-3MAP |
| 106 | 高山市屋内軽スポーツ場ゲートボール場 | 高山市片野町4-461MAP |
| 107 | 巣南庁舎前ゲートボール場 | 瑞穂市宮田MAP |
| 108 | 前ゲートボール場 | 瑞穂市居倉MAP |
| 109 | 南地区ゲートボール場 | 瑞穂市古橋MAP |
| 110 | 十八条公民館前ゲートボール場 | 瑞穂市十八条MAP |
| 111 | 重里ゲートボール場 | 瑞穂市重里MAP |
| 112 | 新月公民館前ゲートボール場 | 瑞穂市田之上 新月公民館MAP |
| 113 | 南公園ゲートボール場 | 大垣市禾森町6丁目1468竏鈀4 南公園運動場MAP |
| 114 | 赤坂スポーツ公園屋内ゲートボール場 | 大垣市草道島町40-1MAP |
| 115 | 赤坂スポーツ公園多目的広場ゲートボールコート | 大垣市草道島町40-1MAP |
| 116 | 福田グラウンド ゲートボールコート | 大垣市福田町MAP |
| 117 | 墨俣ゲートボール場 | 大垣市墨俣町MAP |
| 118 | 白川村農林漁業家活動促進施設ふれあい体育館ゲートボール場 | 大野郡白川村鳩谷575-1MAP |
| 119 | 舞台峠ドーム ゲートボールコート | 中津川市加子母MAP |
| 120 | 土岐市総合公園ゲートボールコート | 土岐市下石町2183MAP |
| 121 | 長とろゲートボールコート | 飛騨市河合町角川MAP |
| 122 | 土間付体育館ゲートボール場コート | 飛騨市河合町角川351-1MAP |
| 123 | 杉原広場 ゲートボール場 | 飛騨市宮川町杉原MAP |
| 124 | 宮川アリーナ ゲートボール場 | 飛騨市宮川町西忍MAP |
| 125 | 種蔵広場ゲートボール場 | 飛騨市宮川町巣之内MAP |
| 126 | 打保広場 ゲートボール場 | 飛騨市宮川町打保MAP |
| 127 | 林ゲートボール場 | 飛騨市宮川町野首MAP |
| 128 | 古川町高野ゲートボールコート | 飛騨市古川町高野MAP |
| 129 | 古川町黒内ゲートボールコート | 飛騨市古川町黒内MAP |
| 130 | 古川町杉崎ゲートボールコート | 飛騨市古川町杉崎MAP |
| 131 | 北村バルブ株式会社運動場ゲートボールコート | 飛騨市古川町太江MAP |
| 132 | 釜崎屋内ゲートボール場 | 飛騨市神岡町釜崎374-1MAP |
| 133 | サン・スポーツランド美濃加茂ゲートボールコート | 美濃加茂市山之上町1090MAP |
| 134 | 総合福祉会館ゲートボ-ル場 | 美濃加茂市新池町3-4-1MAP |
| 135 | サン・スポーツランドみのゲートボール場 | 美濃市上野813MAP |
| 136 | 小倉公園ゲートボール場 | 美濃市泉町1571-3MAP |
| 137 | 伊吹ゲートボール場 | 不破郡垂井町伊吹191-1MAP |
| 138 | 下町ゲートボール場 | 不破郡垂井町岩手MAP |
| 139 | 宮代ゲートボール場 | 不破郡垂井町宮代765-1MAP |
| 140 | 栗原ゲートボール場 | 不破郡垂井町栗原1074MAP |
| 141 | 清水児童公園ゲートボール場 | 不破郡垂井町清水2-99MAP |
| 142 | 相川河川敷ゲートボール場 | 不破郡垂井町 相川河川敷MAP |
| 143 | 北部第2グランド内ゲートボール場 | 不破郡垂井町大石209MAP |
| 144 | 平尾ゲートボール場 | 不破郡垂井町平尾MAP |
| 145 | 霞間ヶ渓スポーツ公園ゲートボール場 | 揖斐郡池田町山洞367-1MAP |
| 146 | 中地区ゲートボール場 | 揖斐郡池田町青柳287MAP |
| 147 | 小幡地区ゲートボール場 | 揖斐郡池田町片山1675-1MAP |












