近畿地域
大阪府ゲートボール連盟
ブログ
- {{value.pubDate}}
- {{value.title}}
団体概要
| 住所 | 〒580-0024大阪府松原市東新町3-11-15 太田方MAP |
|---|---|
| TEL | 090-8570-7572090-8570-7572 |
| FAX | 072-331-7514 |
| osakagb27@gmail.com |
2023年度大会等の予定
| 4月16日(日) | 国体・ねんりんピック府予選 |
|---|---|
| 4月19日(水) | 府民スポーツ長居大会(大阪市長居) |
| 5月14日(日) | 会長杯金岡大会 |
| 6月4日(日) | スポレク松原大会(松原市) |
| 7月8日(土) | 全日本選手権大会府予選(大阪市西成区) |
| 7月 | 3級審判員資格試験 |
| 9月28日(木) | スポレク長居大会(リレーション3) |
| 10月 | 審判員資格更新講習会 |
| 12月6日(水)・ 13日(水) |
1・2級審判員資格講習・試験 |
| 2024年 2月4日(日) |
全国選抜大会府予選 |
| 2024年 3月24日(日) |
富田林杯大会(富田林市) |
ゲートボール施設一覧

| No. | ゲートボール施設の名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 市立御幸森小学校 | 大阪市生野区桃谷5-5-37MAP |
| 2 | 市立舎利寺小学校 | 大阪市生野区勝山南4-15-25MAP |
| 3 | 北巽老人会館横 | 大阪市生野区巽北1-30-29MAP |
| 4 | 市立田島小学校 | 大阪市生野区田島3-7-38MAP |
| 5 | 市立生野南小学校 | 大阪市生野区林寺6-6-7MAP |
| 6 | 巽南公園 | 大阪市生野区巽南1-4-34MAP |
| 7 | 巽東3公園 | 大阪市生野区巽東3-11MAP |
| 8 | 生野東公園 | 大阪市生野区生野東3-9-10MAP |
| 9 | 西成ゲートボール場 | 大阪市西成区南津守8MAP |
| 10 | コミュニティ広場 | 大阪市西成区南津守MAP |
| 11 | 子供公園 | 大阪市西成区天下茶屋MAP |
| 12 | 西成公園 | 大阪市西成区津守MAP |
| 13 | 塩草ゲートボール場 | 大阪市浪速区塩草2-8MAP |
| 14 | 浪速ゲートボール場 | 大阪市浪速区浪速西1-7MAP |
| 15 | 阪堺大橋高架下 | 大阪市住之江区南加賀屋4-7-17MAP |
| 16 | 柴谷町公園 | 大阪市住之江区柴谷2-5-23MAP |
| 17 | 緑木グラウンド | 大阪市住之江区北加賀屋5-8-64MAP |
| 18 | 北加賀屋公園 | 大阪市住之江区北加賀屋1-5-17MAP |
| 19 | 阪神高速高架下 | 大阪市住之江区東加賀屋4-2-30MAP |
| 20 | 緑木グラウンド | 大阪市住之江区北加賀屋2-9-24MAP |
| 21 | いづみ公園 | 大阪市住之江区泉1-1-165MAP |
| 22 | 中加賀屋三角公園 | 大阪市住之江区東加賀屋2-2-16MAP |
| 23 | 緑木グラウンド | 大阪市住之江区北加賀屋1-2-32MAP |
| 24 | 南公園 | 大阪市住之江区西住之江3-8-11MAP |
| 25 | 南港西グラウンド | 大阪市住之江区南港中4-7-22-1403MAP |
| 26 | 越中公園 | 大阪市中央区森ノ宮中央MAP |
| 27 | 谷四錦郷公園 | 大阪市中央区和泉町1-1MAP |
| 28 | 空堀桃谷公園 | 大阪市中央区上本町西2-2-2MAP |
| 29 | 中大江公園 | 大阪市中央区南新町2-1MAP |
| 30 | 開平小学校 | 大阪市中央区今橋1-5-7MAP |
| 31 | 鞍作公園 | 大阪市平野区加美南1-11MAP |
| 32 | 平野区老人福祉センター横 | 大阪市平野区加美鞍作1-2-26MAP |
| 33 | 加美鞍作公園 | 大阪市平野区加美鞍作2-5MAP |
| 34 | 大和川河川敷 | 大阪市平野区長吉六反3-3-1MAP |
| 35 | 長吉長原東公園 | 大阪市平野区長吉長原東2-6MAP |
| 36 | なかよし広場 | 大阪市平野区喜連東MAP |
| 37 | 喜連東小学校 | 大阪市平野区喜連東2-2-17MAP |
| 38 | 瓜破老朋グラウンド | 大阪市平野区瓜破東6 瓜破営農センター横MAP |
| 39 | 瓜破東専用コート | 大阪市平野区瓜破東4-5MAP |
| 40 | 喜連西中央公園 | 大阪市平野区喜連西3-2MAP |
| 41 | 西脇公園 | 大阪市平野区西脇1-20-15MAP |
| 42 | 花博公園緑コート | 大阪市鶴見区緑地公園2-163MAP |
| 43 | 花博公園さつき橋コート | 大阪市鶴見区緑地公園2-163MAP |
| 44 | 毛馬桜の宮公園 | 大阪市北区長柄東2-1MAP |
| 45 | 都島公園内 | 大阪市都島区都島中通2-22MAP |
| 46 | 高倉中央公園 | 大阪市都島区御幸町2MAP |
| 47 | 内代公園 | 大阪市都島区内代町3MAP |
| 48 | 友淵中央公園 | 大阪市都島区友渕町1-3MAP |
| 49 | 南江口市営住宅敷地 | 大阪市東淀川区南江口2-9MAP |
| 50 | 今在家公園 | 大阪市東淀川区大桐2-2MAP |
| 51 | 大隅公園 | 大阪市東淀川区大桐5-14MAP |
| 52 | 大桐町会 | 大阪市東淀川区大桐MAP |
| 53 | 大道北公園 | 大阪市東淀川区大道南MAP |
| 54 | 菅原コミュニティ広場 | 大阪市東淀川区菅原4MAP |
| 55 | JR美章園駅西・常盤ゲートボール場 | 大阪市阿倍野区美章園1MAP |
| 56 | 文の里会館広場 | 大阪市阿倍野区昭和町1-6-6MAP |
| 57 | 阪神高速高架下 丸山ゲートボール場 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-110MAP |
| 58 | 金塚公園 | 大阪市阿倍野区旭町3-3-18MAP |
| 59 | 清明が丘中央公園 | 大阪市阿倍野区北畠1-18MAP |
| 60 | 城北公園 | 大阪市旭区高殿5MAP |
| 61 | パンダ公園 | 大阪市旭区高殿5MAP |
| 62 | 江野公園内 | 大阪市旭区大宮4MAP |
| 63 | 松島少年野球広場 | 大阪市西区千代崎1MAP |
| 64 | 大領グラウンド | 大阪市住吉区大領3-1MAP |
| 65 | あびこ公園 | 大阪市住吉区我孫子5-3-2MAP |
| 66 | 杉寿会コート | 大阪市住吉区杉本1-6MAP |
| 67 | 和(やわらぎ)会館 | 大阪市住吉区山之内4-3MAP |
| 68 | おりおの南公園 | 大阪市住吉区遠里小野7-4-9MAP |
| 69 | 南住吉コミュニティ | 大阪市住吉区南住吉1MAP |
| 70 | 長尾 | 枚方市長尾元町2-13-9MAP |
| 71 | 津田 | 枚方市津田南町2MAP |
| 72 | 田の口 | 枚方市田口3MAP |
| 73 | 田宮 | 枚方市田宮本町MAP |
| 74 | 牧野(牧野公園内) | 枚方市宇山町1MAP |
| 75 | 牧野北(府営住宅横) | 枚方市牧野北町10-1MAP |
| 76 | 招提(御堂池遊園地内) | 枚方市招提元町3-14-1MAP |
| 77 | 招提南(日置公園東隣) | 枚方市招提南町3-3MAP |
| 78 | 樟葉(樟葉北小北隣) | 枚方市樟葉野田3-12-3MAP |
| 79 | 交北(甲斐田公園内) | 枚方市交北1MAP |
| 80 | 香里園(第2中学内) | 枚方市香里園東之町20-26MAP |
| 81 | 北山(北山集会所隣) | 枚方市北山1-41MAP |
| 82 | 泉大津ゲートボール場 | 泉大津市MAP |
| 83 | 志保池公園 | 和泉市鶴山台2-3MAP |
| 84 | 黒鳥山公園 | 和泉市黒鳥町4-6MAP |
| 85 | 伯太ゲートボール場 | 和泉市伯太町MAP |
| 86 | 青葉台ゲートボール場 | 和泉市青葉台MAP |
| 87 | 寺田ゲートボール場 | 和泉市寺田町MAP |
| 88 | 横山ゲートボール場 | 和泉市鍛冶屋町MAP |
| 89 | 唐国ゲートボール場 | 和泉市唐国町MAP |
| 90 | 忠岡ゲートボール場 | 泉北郡忠岡町MAP |
| 91 | 東区公園 | 泉北郡忠岡町MAP |
| 92 | ふれあいスポーツ広場 | 狭山市茱萸木4-88-415MAP |
| 93 | 高野台ゲートボール場 | 吹田市高野台5MAP |
| 94 | 津々山ゲートボール場 | 富田林市美山台4-1MAP |
| 95 | 太秦2号公園ゲートボール場 | 寝屋川市高宮あさひ丘20MAP |
| 96 | 田井西公園ゲートボール場 | 寝屋川市田井西町27MAP |
| 97 | 友呂岐公園ゲートボール場 | 寝屋川市東神田町36MAP |
| 98 | 初本町公園ゲートボール場 | 寝屋川市初町2MAP |
| 99 | 南コミュニティC | 寝屋川市下木田町16-50MAP |
| 100 | 啓明コート | 寝屋川市高柳5-28-1MAP |
| 101 | 寝屋川団地ゲートボール場 | 寝屋川市明徳18MAP |
| 102 | 岸和田ゲートボール場 | 門真市岸和田MAP |
| 103 | 門真市東3号公園 | 門真市江端町1306MAP |
| 104 | 巣本ゲートボール場 | 門真市四宮2-12MAP |
| 105 | 市民運動広場 | 八尾市曙町2-11-4MAP |
| 106 | 南木の本2公園内 | 八尾市南木の本2MAP |
| 107 | 防災公園グラウンド | 八尾市南木の本3-1-1MAP |
| 108 | 防災公園屋内コート | 八尾市南木の本3-1-9MAP |
| 109 | 高齢クラブ喜楽会 | 八尾市老原3MAP |
| 110 | 北亀井町公園 | 八尾市北亀井町3MAP |
| 111 | 八尾木北第2公園 | 八尾市刑部3MAP |
| 112 | 志紀弓削ゲートボール場 | 八尾市弓削町3MAP |
| 113 | 南高安ふれあい農園横 | 八尾市神宮寺4MAP |
| 114 | テニスコート東側 | 八尾市志紀町西1MAP |
| 115 | 白百合ゲートボール場 | 八尾市太子堂1MAP |
| 116 | 特設ゲートボール場 | 八尾市西山本町6-2MAP |
| 117 | 青山第2公園横 | 八尾市青山町4-5MAP |
| 118 | 水越ゲートボール専用コート | 八尾市水越7MAP |
| 119 | 沼3花の公園内 | 八尾市沼3MAP |
| 120 | 外環状陸橋北側下 | 八尾市二俣1MAP |
| 121 | 児童遊園内 | 八尾市東老原2MAP |
| 122 | 近畿自動車道高架下 | 八尾市末広町5MAP |
| 123 | 6丁目児童公園 | 八尾市植松町4MAP |
| 124 | 南植松児童公園横 | 八尾市南植松町5MAP |
| 125 | 久宝寺公園 | 八尾市西久宝寺323 久宝寺緑地MAP |
| 126 | すぱーく岸和田ゲートボール場 | 岸和田市西之内町8MAP |
| 127 | 第2公園 | 岸和田市西之内町MAP |
| 128 | 新開地公園 | 岸和田市磯上町5MAP |
| 129 | 私有地 | 岸和田市沼町MAP |
| 130 | 光陽公園 | 岸和田市藤井町3-12MAP |
| 131 | 墓地公園 | 岸和田市上野町西MAP |
| 132 | 天神山ゲートボール場 | 岸和田市天神山町2MAP |
| 133 | 浜公園 | 岸和田市中之浜町MAP |
| 134 | 東岸和田公園 | 岸和田市土生町MAP |
| 135 | 赤土公園 | 岸和田市松風町24MAP |
| 136 | 町有地 | 岸和田市尾生町MAP |
| 137 | 岸城公園 | 岸和田市岸城町20-36MAP |
| 138 | 東が丘西公園 | 岸和田市東ヶ丘町MAP |
| 139 | 南公園 | 岸和田市南上町1MAP |
| 140 | 宮ノ池公園 | 岸和田市別所町3-5MAP |
| 141 | 市有地 | 岸和田市上松町MAP |
| 142 | 野田今池公園 | 岸和田市土生町2MAP |
| 143 | 私部コート | 交野市私部南3MAP |
| 144 | 向井田多目的公園 | 交野市向井田1-35MAP |
| 145 | 幾野コート | 交野市幾野2-22MAP |
| 146 | 天野が原コート | 交野市星田北2MAP |
| 147 | 藤が尾コート | 交野市星田北2MAP |
| 148 | 梅が枝コート | 交野市梅が枝4MAP |
| 149 | 下田原ゲートボール場 | 四条畷市下田原448(飯盛霊園内)MAP |
| 150 | 滝木間楠ゲートボール場 | 四条畷市南野2MAP |
| 151 | 市民運動広場さつきコート | 四条畷市清滝1103-10MAP |
| 152 | トンボ公園ゲートボール場 | 四条畷市岡山東1MAP |
| 153 | 市民総合体育館ゲートボール場 | 四条畷市中野550-1MAP |
| 154 | 蔀屋老人健康広場 | 四条畷市蔀屋本町5-26MAP |
| 155 | 市民活動C北出広場 | 四条畷市北出町3-1MAP |
| 156 | 田原台ゲートボール場 | 四条畷市田原台3-20MAP |
| 157 | 大久保中央公園 | 守口市大久保町MAP |
| 158 | 浜公園ゲートボールコート | 大東市中垣内4-4MAP |
| 159 | 大島公園 | 大東市北条2MAP |
| 160 | 泉公園 | 大東市泉町1-3MAP |
| 161 | 深野公園 | 大東市深野5MAP |
| 162 | 三角公園 | 大東市西楠の里町13MAP |
| 163 | 光陽台ゲートボール場 | 阪南市光陽台2MAP |
| 164 | 福島ゲートボール場 | 阪南市尾崎町6MAP |
| 165 | なかよし広場 | 堺市中区深井北町93MAP |
| 166 | 桝矢児童公園 | 堺市中区東山641MAP |
| 167 | 平井ミニスポーツ広場 | 堺市中区平井MAP |
| 168 | わんぱく広場 | 堺市中区小阪西町2MAP |
| 169 | 八田寺ゲートボール場 | 堺市中区八田寺町251-11MAP |
| 170 | 柏原池コミュニティ広場 | 堺市中区大野芝町2386MAP |
| 171 | 大野芝公園 | 堺市中区大野芝町232MAP |
| 172 | 菰池土塔町グラウンド | 堺市中区土塔町2047MAP |
| 173 | 深井西公園 | 堺市中区深井中町897-4MAP |
| 174 | 出島浜グラウンド | 堺市堺区出島浜通MAP |
| 175 | 土居川公園なかよし広場 | 堺市堺区寺地町東4MAP |
| 176 | 大仙公園内 | 堺市堺区百舌鳥夕雲町2-204MAP |
| 177 | 土居川グラウンド | 堺市堺区甲斐町東6MAP |
| 178 | 第2向陵公園 | 堺市堺区向陵東町3-5MAP |
| 179 | 土居川公園内 | 堺市堺区車之町東3MAP |
| 180 | 老松町公園 | 堺市堺区老松町1MAP |
| 181 | 南八下西公園内 | 堺市東区引野町3MAP |
| 182 | シラサギゲートボール場 | 堺市東区白鷺町1-24MAP |
| 183 | 野尻町ゲートボール場 | 堺市東区野尻町1-24MAP |
| 184 | 西陶器健康広場 | 堺市南区三原台3-59-4MAP |
| 185 | 足谷公園 | 堺市南区宮山台1MAP |
| 186 | 豊田公園 | 堺市南区豊田MAP |
| 187 | 原山公園 | 堺市南区原山台2MAP |
| 188 | 片蔵ちびっこ広場 | 堺市南区片蔵622MAP |
| 189 | 泉田中地区公園 | 堺市南区泉田中MAP |
| 190 | 泉が丘公園 | 堺市南区若松台2MAP |
| 191 | 鉢が峯公園 | 堺市南区鉢ヶ峯寺MAP |
| 192 | 釜室公園 | 堺市南区釜室875MAP |
| 193 | 畑公園内 | 堺市南区畑187MAP |
| 194 | 逆瀬川公園 | 堺市南区槇塚台4MAP |
| 195 | 阿弥ゲートボール場 | 堺市美原区阿弥377-1MAP |
| 196 | 美原福祉C屋上ゲートボール場 | 堺市美原区黒山782-10MAP |
| 197 | 金岡公園内 | 堺市北区金岡町MAP |
| 198 | 長曾根ゲートボール場 | 堺市北区長曽根町3017MAP |
| 199 | 本町ゲートボール場 | 堺市北区百舌鳥本町1MAP |
| 200 | 百舌鳥小学校にさんざい公園 | 堺市北区百舌鳥西之町2MAP |
| 201 | 梅町北公園 | 堺市北区百舌鳥梅町MAP |
| 202 | 大泉緑地公園内 | 堺市北区金岡町128MAP |
| 203 | 大仙公園内 | 堺市西区上野芝町1-4-24MAP |
| 204 | 向ヶ丘ミニスポーツ広場 | 堺市西区北条町2-2-17MAP |
| 205 | 堀上公園 | 堺市西区堀上緑町2-10MAP |
| 206 | 霞ヶ丘上野芝公園 | 堺市西区上野芝町8-4MAP |
| 207 | 浜寺石津中スポーツ広場 | 堺市西区浜寺石津町東4-1-4MAP |
| 208 | 千里丘つくしの遊園 | 吹田市千里丘上28MAP |
| 209 | 青少年クリエイティブ広場 | 吹田市岸部中1-18-1MAP |
| 210 | 山田上自治会コート | 吹田市山田東4-35MAP |
| 211 | 山田小川公民館コート | 吹田市山田東3MAP |
| 212 | 千三地区多目的広場 | 吹田市千里山西1-4MAP |
| 213 | 高野台ゲートボール場 | 吹田市高野台5MAP |
| 214 | 青山台多目的広場 | 吹田市青山台4MAP |
| 215 | 南正雀ふれあい公園 | 吹田市南正雀2MAP |
| 216 | 吹田市あいあい遊園 | 吹田市日の出町27MAP |
| 217 | 安威川公園 | 吹田市南高浜町33MAP |
| 218 | 川面下水処理場コート | 吹田市川岸町19MAP |
| 219 | 東山田公民館グラウンド | 吹田市新芦屋上32-1MAP |
| 220 | 田尻ふれ愛広場 | 泉南郡田尻町吉見MAP |
| 221 | 多目的グラウンド | 泉南郡田尻町嘉祥寺MAP |
| 222 | シーサイドドームゲートボールコート | 泉南郡田尻町嘉祥寺883-5MAP |
| 223 | 双子川 | 泉南市信達大苗代160MAP |
| 224 | 上村公園 | 泉南市新家1781MAP |
| 225 | 大発団地 | 泉南市中小路1876MAP |
| 226 | 私有地 | 東大阪市衣摺5-9MAP |
| 227 | 川俣公園 | 東大阪市川俣1-12MAP |
| 228 | 菱江北公園 | 東大阪市角田1-13MAP |
| 229 | 古箕輪児童公園 | 東大阪市古箕輪1-13-20MAP |
| 230 | 下島自治会コミュニティ広場 | 東大阪市吉田本町1-8MAP |
| 231 | 玉川校区ゲートボール場 | 東大阪市稲葉1-552MAP |
| 232 | 新池島町ふれあい公園 | 東大阪市新池島町4-3MAP |
| 233 | 本庄南公園 | 東大阪市本庄中1-3MAP |
| 234 | スポーツ等広場 | 東大阪市菱屋東3-444MAP |
| 235 | 若江本町北公園 | 東大阪市若江本町2-7MAP |
| 236 | 多目的広場 | 東大阪市新家 近畿道高架下意岐部交差点MAP |
| 237 | 川俣スカイランド | 東大阪市川俣2-1-1MAP |
| 238 | 八戸ノ里児童公園 | 東大阪市小阪2-12 近鉄高架下MAP |
| 239 | 古町コート | 柏原市古町MAP |
| 240 | ことぶきコート | 柏原市平野MAP |
| 241 | 柏原東コート | 柏原市太平寺MAP |
| 242 | 本郷コート | 柏原市本郷MAP |
| 243 | 春日北公園 | 豊中市春日町5-12MAP |
| 244 | 府営春日住宅内公園 | 豊中市春日町4MAP |
| 245 | 稲荷山公園 | 豊中市本町7-3MAP |
| 246 | 麻田公園 | 豊中市蛍池中町1-10MAP |
| 247 | 本町北公園 | 豊中市本町9-10MAP |
| 248 | 大曽公園 | 豊中市北桜塚4MAP |
| 249 | 原田第2公園 | 豊中市原田元町8-11-1MAP |
| 250 | 小曽根公園 | 豊中市小曽根1-17MAP |
| 251 | 内環状線高架下 | 豊中市上津島3MAP |
| 252 | 島江北公園 | 豊中市島江町1MAP |
| 253 | 小曽根南公園 | 豊中市小曽根5-8MAP |
| 254 | 野田中央公園 | 豊中市野田町9MAP |
| 255 | 神崎川公園 | 豊中市大島町3-9MAP |
| 256 | 二葉北第2公園 | 豊中市二葉町1MAP |
| 257 | 上新田新池多目的広場 | 豊中市上新田2-17MAP |
| 258 | ふれあい広場 | 豊能郡豊能町東ときわ台2-1-1MAP |
| 259 | しらかば公園ゲートボール場 | 豊能郡豊能町新光風台4-1MAP |
| 260 | 永寿荘ゲートボール場 | 豊能郡豊能町木代1051MAP |
| 261 | 辻が池公園 | 池田市上池田2-3-6MAP |
| 262 | 宇保第2公園 | 池田市宇保町13-22MAP |
| 263 | 東児童公園 | 池田市神田3MAP |
| 264 | 桃園公園 | 池田市桃園1MAP |
| 265 | 大通庵公園 | 箕面市牧落2-6MAP |
| 266 | 半町北公園 | 箕面市半町2-14MAP |
| 267 | 止々呂淵公園 | 箕面市桜ヶ丘4-16MAP |
| 268 | 坊の島公園 | 箕面市坊島4-17MAP |
| 269 | 今宮西公園 | 箕面市今宮4-16-16MAP |
| 270 | 稲児童遊園 | 箕面市稲2-13MAP |
| 271 | 稲多世代交流センター | 箕面市稲6-14-34MAP |
| 272 | 松原市民運動広場 | 松原市岡7-212MAP |
| 273 | 蓮池グラウンド | 松原市南新町4-51MAP |
| 274 | 河合グラウンド | 松原市河合4MAP |
| 275 | 天美西青少年広場 | 松原市天美西6MAP |
| 276 | 新堂グラウンド | 松原市新堂3-5-4MAP |
| 277 | 別所グラウンド | 松原市別所6-4-22MAP |
| 278 | 聖徳会いこいの広場 | 松原市阿保3-14-22MAP |
| 279 | 大堀グラウンド | 松原市大堀3-1MAP |
| 280 | 陵南の森ゲートボール場 | 羽曳野市島泉1MAP |
| 281 | 西浦会館裏公園 | 羽曳野市西浦MAP |
| 282 | 広瀬町泉陽ゲートボール場 | 羽曳野市 石川河川敷広瀬MAP |
| 283 | 野々上町立ゲートボール場 | 羽曳野市野々上MAP |
| 284 | 悲田院ゲートボール場 | 羽曳野市学園前6-1-1MAP |
| 285 | 市立古室ゲートボール場 | 藤井寺市古室3-5MAP |
| 286 | いきいき交流広場 | 南河内郡太子町葉室1357MAP |
| 287 | 上泉公園コート | 茨木市上泉町11MAP |
| 288 | 河川敷コート | 茨木市橋の内1-17MAP |
| 289 | 鮎川公園 | 茨木市鮎川MAP |
| 290 | 三島公園 | 茨木市三島町3MAP |
| 291 | 安威公園 | 茨木市安威1-34MAP |
| 292 | 耳原公園 | 茨木市耳原3-13MAP |
| 293 | 上野公園 | 茨木市上野町8MAP |
| 294 | 西河原公園 | 茨木市西河原3MAP |
| 295 | 西太田公園 | 茨木市西太田町9MAP |
| 296 | 城跡公園内ゲートボール場 | 高槻市城内町3MAP |
| 297 | 芥川緑地ゲートボール場 | 高槻市南平台5MAP |
| 298 | 芥川公園 | 高槻市南芥川町6MAP |
| 299 | 山手福祉センター | 高槻市山手町2-2-2MAP |
| 300 | 春日町青少年広場 | 高槻市春日町8MAP |












