北信越地域
長野県ゲートボール連盟
団体概要
| 住所 | 〒399-0005長野県松本市野溝木工2-9第2協立厚生会館402MAP |
|---|---|
| TEL | 0263-28-10190263-28-1019 |
| FAX | 0263-28-1209 |
| nagano_gbr@aria.ocn.ne.jp | |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=100083666246088 | |
| X (旧Twitter) |
https://twitter.com/naganogbr |
| https://www.instagram.com/naganogbr/ | |
| LINE | https://page.line.me/?accountId=314wplcz |
2025年度 大会予定
| 5月8日(木) | 2025北信越強化親善大会(松本市) |
|---|---|
| 7月27日(日) | 第40回県選手権大会 兼 第41回全日本選手権大会県予選会(伊那市) |
| 8月2日(土)・ 3日(日) |
第30回全国ジュニアゲートボール大会(長野市 北部スポーツ・レクリエーションパーク屋内運動場) |
| 9月10日(水) | 第20回県スーパーシニア大会(須坂市) |
| 9月23日(火・祝) | 第13回県トリプル親善大会(東御市) |
| 10月8日(水) | 第2回中島学杯県大会 兼 県連盟設立40周年記念大会(松本市) |
| 10月25日(土) | 第41回県選抜大会 兼 第41回全国選抜大会県予選会(松本市) |
| 11月8日(土) | 国民スポーツ大会 強化親善大会(長野市) |
| 11月29日(土) | 第30回県ジュニア大会 兼 第31回全国ジュニア大会県予選会(須坂市) |
ゲートボール施設一覧

| No. | ゲートボール施設の名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 湯谷東公園ゲートボールコート | 長野市上松MAP |
| 2 | 湯谷団地ゲートボールコート | 長野市上松3-12-22MAP |
| 3 | 妻科神社ゲートボールコート | 長野市南長野妻科218 妻科神社境内MAP |
| 4 | 芋井運動場ゲートボールコート | 長野市大字広瀬885MAP |
| 5 | 長野市安茂里犀川河川敷ゲートボールコート | 長野市安茂里MAP |
| 6 | 長野市安茂里大門公園ゲートボールコート | 長野市安茂里大門MAP |
| 7 | 御山里横道ゲートボールコート | 長野市中条御山里横道MAP |
| 8 | 御山里原ゲートボールコート | 長野市中条御山里MAP |
| 9 | 御山里新井ゲートボールコート | 長野市中条御山里新井MAP |
| 10 | 御山里大田ゲートボールコート | 長野市中条御山里太田MAP |
| 11 | 綿内南公園ゲートボール場 | 長野市若穗綿内古屋MAP |
| 12 | 住良木須坂ゲートボールコート | 長野市中条住良木須坂MAP |
| 13 | 住良木大野ゲートボールコート | 長野市中条住良木大野MAP |
| 14 | 住良木保高ゲートボールコート | 長野市中条住良木保高MAP |
| 15 | 弘崎ゲートボールコート | 長野市大岡弘崎MAP |
| 16 | 小松原ゲートボールコート | 長野市篠ノ井小松原MAP |
| 17 | ホワイトリンクゲートボールコート | 長野市真島町真島2268竏窒PMAP |
| 18 | 西寺尾ゲートボールコート | 長野市篠ノ井西寺尾MAP |
| 19 | 里島公園ゲートボールコート | 長野市里島MAP |
| 20 | 大岡運動場ゲートボールコート | 長野市大岡、椛内MAP |
| 21 | 大岡屋内運動場ゲートボール場 | 長野市大岡、椛内MAP |
| 22 | 東福寺ゲートボールコート | 長野市篠ノ井東福寺 東福寺公園MAP |
| 23 | 長野市さくら公園ゲートボール場 | 長野市南高田MAP |
| 24 | 日下野三ヶ野ゲートボールコート | 長野市中条日下野三ヶ野MAP |
| 25 | 日下野上下条ゲートボールコート | 長野市中条日下野上下条MAP |
| 26 | 日下野梅木ゲートボールコート | 長野市中条日下野梅木MAP |
| 27 | 日下野平澤ゲートボールコート | 長野市中条日下野平沢MAP |
| 28 | 日高下長井ゲートボールコート | 長野市中条日高下長井MAP |
| 29 | 日高五十里ゲートボールコート | 長野市中条日高上五十里MAP |
| 30 | 日高梨木ゲートボールコート | 長野市中条日高梨木MAP |
| 31 | 城山公民館第二分館多目的広場ゲートボールコート | 長野市箱清水MAP |
| 32 | 北堀公園ゲートボールコート | 長野市北堀MAP |
| 33 | 古里公園ゲートボール場 | 長野市下駒沢23竏窒PMAP |
| 34 | 村山千曲川河川敷ゲートボール場 | 長野市村山 千曲川河川敷内MAP |
| 35 | 柳原布野ゲートボール場 | 長野市柳原1476-1MAP |
| 36 | 長野市柳原中央公園ゲートボール場 | 長野市柳原2100-5MAP |
| 37 | 石渡ゲートボール場 | 長野市石渡MAP |
| 38 | 南堀公園ゲートボール場 | 長野市南堀MAP |
| 39 | 大豆島れいめい公園内下区ゲートボール場 | 長野市大豆島下区 れいめい遊園地MAP |
| 40 | 大豆島松岡公園内ゲートボール場 | 長野市大豆島松岡 1丁目MAP |
| 41 | 大豆島五輪大橋下上区ゲートボール場 | 長野市大豆島上区 五輪大橋ガード下MAP |
| 42 | 大豆島西凡間公民館西風間ゲートボール場 | 長野市大豆島西風間1100番地MAP |
| 43 | 大豆島わかば公園内中区ゲートボール場 | 長野市大豆島中区 わかば公園内MAP |
| 44 | 大豆島東部淨化センター内東区ゲートボール場 | 長野市大豆島4330 東部浄化センターMAP |
| 45 | 大豆島東風間公園内東風間ゲートボール場 | 長野市大豆島 東風間公園MAP |
| 46 | 長野運動公園運動広場ゲートボール場 | 長野市吉田5-1-19MAP |
| 47 | 長野市浅川運動広場ゲートボール場 | 長野市浅川東条300-1MAP |
| 48 | 田牧ゲートボールコート | 長野市稲里町田牧MAP |
| 49 | 御厨公園ゲートボール場 | 長野市川中島町御厨MAP |
| 50 | 氷鉋公園ゲートボール場 | 長野市川中島町上氷鉋MAP |
| 51 | 今里公園ゲートボール場 | 長野市川中島町今里MAP |
| 52 | 氷鉋公園ゲートボールコート | 長野市稲里町MAP |
| 53 | 青波公園ゲートボールコート | 長野市丹波島MAP |
| 54 | 青木島ゲートボールコート | 長野市青木島町MAP |
| 55 | さぎり荘屋内ゲートボール場 | 長野市信州新町日原西300-1MAP |
| 56 | 専納ゲートボールコート | 長野市中条専納MAP |
| 57 | 長野市戸隠運動広場ゲートボールコート | 長野市戸隠豊岡248MAP |
| 58 | 長野市戸隠屋内運動場ゲートボールコート | 長野市戸隠豊岡248MAP |
| 59 | 鬼無里屋内ゲートボール場 | 長野市鬼無里147-8番地MAP |
| 60 | 豊野町川谷ゲートボール場 | 長野市豊野町川谷MAP |
| 61 | 豊野町屋内運動場ゲートボールコート | 長野市豊野町豊野821-1MAP |
| 62 | 豊野町天狗山ゲートボール場 | 長野市豊野町石MAP |
| 63 | 豊野町南郷ゲートボール場 | 長野市豊野町南郷MAP |
| 64 | 大岡下大岡屋内ゲートボール場 | 長野市大岡乙3117MAP |
| 65 | 南長野運動公園ゲートボール場 | 長野市篠ノ井東福寺320MAP |
| 66 | 篠ノ井山崎公園ゲートボールコート | 長野市篠ノ井塩崎MAP |
| 67 | 篠ノ井四野宮ゲートボールコート | 長野市篠ノ井塩崎MAP |
| 68 | 石川老人憩の家ゲートボールコート | 長野市篠ノ井石川968MAP |
| 69 | 農村環境改善センターゲートボール場 | 須坂市塩川168-1MAP |
| 70 | 百々川河川敷ゲートボール場 | 須坂市小山町(7ヶ所)MAP |
| 71 | 須坂市屋内(ふれあい)ゲートボール場 | 須坂市日滝387-5MAP |
| 72 | 木島平村多的屋内運動場ゲートボールコート | 下高井郡木島平村往郷3507-2MAP |
| 73 | やまびこ広場ゲートボール場 | 上高井郡高山村平穏1065-1MAP |
| 74 | 山ノ内町営屋内ゲートボール場 | 上高井郡高山村平穏1065-1MAP |
| 75 | 高山村福祉総合センターゲートボール場 | 上高井郡高山村牧130-1MAP |
| 76 | YOU游ランド室内ゲートボールコート | 上高井郡高山村牧73MAP |
| 77 | 中野市営屋内ゲートボール場 | 中野市東山5-21MAP |
| 78 | 豊田温泉公園もみじ荘屋内ゲートボール場 | 中野市上今井3460-1MAP |
| 79 | 総合運動場内ゲートボール場 | 小諸市己天池2-173MAP |
| 80 | すぱーく小諸ゲートボール場 | 小諸市甲2197-2MAP |
| 81 | 佐久町屋内ゲートボール場 | 南佐久郡佐久穂町海瀬MAP |
| 82 | 八千穗北ゲートボール場 | 南佐久郡佐久穂町大門MAP |
| 83 | 八千穗北ゲートボール場 | 南佐久郡佐久穂町中央MAP |
| 84 | 溝の原ゲートボール場 | 南佐久郡小海町MAP |
| 85 | 小海町里里ゲートボール場 | 南佐久郡小海町MAP |
| 86 | 土村ゲートボール場 | 南佐久郡小海町MAP |
| 87 | 譴・Qートボール場 | 南佐久郡小海町MAP |
| 88 | 立科町町営権現山公園内屋内ゲートボール場 | 北佐久郡立科町山部363MAP |
| 89 | 福祉センター屋外ゲートボール場 | 北佐久郡軽井沢町長倉2363-1MAP |
| 90 | 福祉センター屋内ゲートボール場 | 北佐久郡軽井沢町長倉2363-1MAP |
| 91 | 須賀沢公園内小田井ゲートボール場 | 北佐久郡御代田町御代田1772-1MAP |
| 92 | 御代田町町営雪窓公園屋内ゲートボール場 | 北佐久郡御代田町御代田4107-70MAP |
| 93 | 上田市営丸子長瀬屋内ゲートボール場 | 上田市長瀬2467-1MAP |
| 94 | 上田市営丸子東内屋内ゲートボール場 | 上田市東内2498-3MAP |
| 95 | 上田市営丸子辰ノ口屋外ゲートボール場 | 上田市東内365MAP |
| 96 | 武石ゲートボール場 | 上田市上武石MAP |
| 97 | 大内屋内ゲートボール場 | 小県郡長和町大門1519-1MAP |
| 98 | 長久保屋内ゲートボール場 | 小県郡長和町長久保544MAP |
| 99 | 長久保屋内ゲートボール場 | 小県郡長和町古町2803MAP |
| 100 | 和田屋内多目的運動施設ゲートボール場 | 小県郡長和町和田1482-2MAP |
| 101 | 湯遊パーク屋内ゲートボール場 | 小県郡長和町和田4295-1MAP |
| 102 | 科野の里ゲートボール場 | 千曲市杭瀬下84MAP |
| 103 | 八幡ゲートボール場 | 千曲市八幡3311MAP |
| 104 | 戸倉体育館ゲートボール場 | 千曲市磯部1406-1MAP |
| 105 | 湯遊アリーナ屋内ゲートボール場 | 東御市島川原435-1MAP |
| 106 | 北御牧地区市民ゲートボール場 | 東御市下之城979-10MAP |
| 107 | 中央公園屋外ゲートボール場 | 東御市鞍掛158-1MAP |
| 108 | 中央公園屋内ゲートボール場 | 東御市鞍掛166-2MAP |
| 109 | 飯綱町三水屋内ゲートボール場 | 上水内郡飯綱町芋川161MAP |
| 110 | 飯綱町ふれあいパーク屋内ゲートボール場 | 上水内郡飯綱町牟礼1989MAP |
| 111 | ふれあい広場ウエルネス倶楽部ゲートボールコート | 上水内郡信濃町平岡223-1MAP |
| 112 | 飯山市岡山ゲートボール場 | 飯山市岡山MAP |
| 113 | 飯山市秋津ゲートボール場 | 飯山市秋津MAP |
| 114 | 飯山市屋内ゲートボール場 | 飯山市上倉1461MAP |
| 115 | 飯山市太田ゲートボール場 | 飯山市太田MAP |
| 116 | 飯山市旭ゲートボール場 | 飯山市旭MAP |
| 117 | 飯山市常盤ゲートボール場 | 飯山市常盤MAP |
| 118 | 西小松ゲートボール場 | 松本市里山辺MAP |
| 119 | 里山辺ゲートボールコート | 松本市里山辺薄町2930MAP |
| 120 | 林運動公園ゲートボール場 | 松本市里山辺林MAP |
| 121 | 蚕系紀念公園ゲートボール場 | 松本市県1-3MAP |
| 122 | 松本中山南平ゲートボール場 | 松本市中山愛園南MAP |
| 123 | 音楽文化地域島内公園多目的広場ゲートボールコート | 松本市島内4351MAP |
| 124 | あずさ運動公園屋内ゲートボール場 | 松本市島内6931MAP |
| 125 | ラーラ松本屋内ゲートボール場 | 松本市島内7412MAP |
| 126 | 道の駅今井恵の里多目的施設ゲートボールコート | 松本市今井886-2MAP |
| 127 | 松本神林農村広場ゲートボール場 | 松本市神林1440MAP |
| 128 | 神林児童公園ゲートボール場 | 松本市神林1967-1MAP |
| 129 | 神林西南公園ゲートボール場 | 松本市神林5808MAP |
| 130 | 島々屋内ゲートボール場 | 松本市安曇島々MAP |
| 131 | 番所屋内ゲートボールコート | 松本市安曇番所MAP |
| 132 | リフレインゲートボール場 | 松本市奈川 黒川渡MAP |
| 133 | ほのぼの広場ゲートボール場 | 松本市奈川1575 社協奈川地区センターMAP |
| 134 | 夢の森ゲートボール場 | 松本市奈川3301MAP |
| 135 | 梓水国苑グランドゲートボールコート | 松本市梓川梓MAP |
| 136 | 梓川ふるさと公園屋内多目的運動広場ゲートボールコート | 松本市梓川梓7077竏窒PMAP |
| 137 | 下金井ゲートボール場 | 松本市里山辺下金井MAP |
| 138 | 四賀屋内ゲートボール場 | 松本市四賀会田MAP |
| 139 | 穴沢ゲートボール場 | 松本市穴沢779MAP |
| 140 | 村井町下公園ゲートボール場 | 松本市村井町MAP |
| 141 | 村井町若宮ゲートボール場 | 松本市村井町MAP |
| 142 | 寿台中央公園ゲートボール場 | 松本市寿台6-1-15MAP |
| 143 | 小屋町ゲートボール場 | 松本市芳川小屋MAP |
| 144 | 茅野市運動公園内ゲートボール場 | 茅野市玉川500番地MAP |
| 145 | 大久保地区暮地公園ゲートボール場 | 諏訪郡原村大久保MAP |
| 146 | 弓振農村広場ゲートボール場 | 諏訪郡原村柳沢MAP |
| 147 | 交流広場ゲートボール場 | 諏訪郡原村払沢 臥竜公園北MAP |
| 148 | 菖蒲沢ゲートボール場 | 諏訪郡原村菖蒲沢MAP |
| 149 | 深山農村広場ゲートボール場 | 諏訪郡原村中新田MAP |
| 150 | 南原運動場ゲートボール場 | 諏訪郡原村南原MAP |
| 151 | 樅の木荘ゲートボール場 | 諏訪郡原村原山17217-1729MAP |
| 152 | 判之木公民館ゲートボール場 | 諏訪郡原村判之木18360MAP |
| 153 | 下諏訪町屋内運動場ゲートボールコート | 諏訪郡下諏訪町西鷹野町4611竏鈀11 下諏訪町体育館MAP |
| 154 | 髙浜運動公園ゲートボール場 | 諏訪郡下諏訪町髙浜MAP |
| 155 | ふれあいセンターふじみゲートボールコート | 諏訪郡富士見町富士見MAP |
| 156 | 富士見町多目的グランドゲートボールコート | 諏訪郡富士見町落合MAP |
| 157 | 福島ゲートボール場 | 諏訪市四賀赤沼 上川河川敷MAP |
| 158 | 福島新町ゲートボール場 | 諏訪市四賀赤沼 上川河川敷MAP |
| 159 | 杉菜池ゲートボール場 | 諏訪市六斗橋下 上川河川敷MAP |
| 160 | 岡村尾玉ゲートボール場 | 諏訪市上諏訪尾玉町内MAP |
| 161 | 秋葉ゲートボール場 | 諏訪市清水3丁目MAP |
| 162 | 普門寺ゲートボール場 | 諏訪市四賀普門寺 足長丘公園内MAP |
| 163 | 上金子ゲートボール場 | 諏訪市中洲上金子 中央道道路下MAP |
| 164 | クリーンレイク諏訪湖ゲートボール場 | 諏訪市豊田小川豊田 終末処理場敷地内MAP |
| 165 | 諏訪市屋内ゲートボール場 | 諏訪市湖岸通り5丁目12竏窒P8 文化センター敷地内MAP |
| 166 | 田辺ゲートボール場 | 諏訪市湖南田辺 親水公園内MAP |
| 167 | 野明神社ゲートボール場 | 諏訪市湖南南真志野 野明神社境内MAP |
| 168 | 西山グランドゲートボール場 | 諏訪市湖南北真志野MAP |
| 169 | 湖畔広場ゲートボールコート | 岡谷市湖畔4-10020-11MAP |
| 170 | 川岸スポーツ広場ゲートボールコート | 岡谷市川岸上3-1945-1MAP |
| 171 | やまびこ多目的広場ゲートボールコート | 岡谷市鳥居平 やまびこ公園MAP |
| 172 | 成田町屋内ゲートボール場 | 岡谷市成田町MAP |
| 173 | 明竜水園ゲートボールコート | 飯田市松尾MAP |
| 174 | 城下グランドゲートボールコート | 飯田市飯田水の手町MAP |
| 175 | 桐林コミュニティー広場ゲートボールコート | 飯田市飯田竜丘MAP |
| 176 | リバーサイドゲートボールコート | 下伊那郡阿智村合地MAP |
| 177 | 阿智村伍和洞ゲートボールコート | 下伊那郡阿智村伍和洞MAP |
| 178 | 阿智村伍和下郷ゲートボールコート | 下伊那郡阿智村伍和下郷MAP |
| 179 | 阿智村伍和栗矢ゲートボールコート | 下伊那郡阿智村伍和西栗矢MAP |
| 180 | 阿智村伍和古科ゲートボールコート | 下伊那郡阿智村伍和古科MAP |
| 181 | 阿智村伍和上郷ゲートボールコート | 下伊那郡阿智村伍和上郷MAP |
| 182 | 阿智村伍和青見平ゲートボールコート | 下伊那郡阿智村伍和青見平MAP |
| 183 | 阿智村伍和大鹿ゲートボールコート | 下伊那郡阿智村伍和大鹿MAP |
| 184 | 阿智村伍和備中原ゲートボールコート | 下伊那郡阿智村伍和備中原MAP |
| 185 | 下清内路ゲートボール場 | 下伊那郡阿智村清内路下清内路MAP |
| 186 | 上清内路集会場ゲートボール場 | 下伊那郡阿智村清内路上清MAP |
| 187 | 寿楽平谷ゲートボール場 | 下伊那郡平谷村366-1MAP |
| 188 | 屋内多目的施設ゲートボールコート | 下伊那郡平谷村387-3MAP |
| 189 | 森沢ゲートボール場 | 下伊那郡根羽村森沢MAP |
| 190 | 帰午原公民館内駐車場ゲートボールコート | 下伊那郡喬木村阿島2429竏鈀3MAP |
| 191 | 喬木第一公民館内駐車場ゲートボールコート | 下伊那郡喬木村阿島くるわMAP |
| 192 | 北保育園内運動場ゲートボールコート | 下伊那郡喬木村阿島3262MAP |
| 193 | 喬木村大和知お宮の下の広場ゲートボールコート | 下伊那郡喬木村大和知MAP |
| 194 | 屋内施設・スポーツ館ゲートボール場 | 下伊那郡天龍村神原3468番地MAP |
| 195 | 村民運動広場ゲートボール場 | 下伊那郡天龍村神稲林原MAP |
| 196 | 天竜村大河内ゲートボール場 | 下伊那郡天龍村大河内MAP |
| 197 | 阿南町川田ゲートボール場 | 下伊那郡阿南町北條MAP |
| 198 | 阿南町八森ゲートボール場 | 下伊那郡阿南町北條MAP |
| 199 | 阿南町深見ゲートボール場 | 下伊那郡阿南町東條深見MAP |
| 200 | 阿南町平久ゲートボール場 | 下伊那郡阿南町南條平久MAP |
| 201 | 阿南町和知野ゲートボール場 | 下伊那郡阿南町南條和知野MAP |
| 202 | 阿南町ゲートボール場 | 下伊那郡阿南町西條MAP |
| 203 | 富草屋内ゲートボール場 | 下伊那郡阿南町富草4943竏窒QMAP |
| 204 | 売木村ゲートボール場 | 下伊那郡売木村MAP |
| 205 | 能登屋内ゲートボール場 | 下伊那郡阿南町新野MAP |
| 206 | 温田ゲートボール場 | 下伊那郡泰阜村温田MAP |
| 207 | 金野ゲートボール場 | 下伊那郡泰阜村金野MAP |
| 208 | 三耕地ゲートボール場 | 下伊那郡泰阜村三耕地MAP |
| 209 | 梨久保ゲートボール場 | 下伊那郡泰阜村梨久保MAP |
| 210 | 田本ゲートボール場 | 下伊那郡泰阜村田本MAP |
| 211 | 泰阜村屋内ゲートボール場 | 下伊那郡泰阜村平島田MAP |
| 212 | 吉岡城趾公園ゲートボール場 | 下伊那郡下條村陽皐吉岡MAP |
| 213 | 親田ゲートボール場 | 下伊那郡下條村睦沢親田MAP |
| 214 | 入野公民館ゲートボール場 | 下伊那郡下條村陽皐4308竏鈀4MAP |
| 215 | 山田河内ゲートボール場 | 下伊那郡下條村睦沢山田河内MAP |
| 216 | 粒良脇ゲートボール場 | 下伊那郡下條村睦沢粒良脇MAP |
| 217 | 下條村インドアスポーツセンターゲートボールコート | 下伊那郡下條村睦沢2457-1MAP |
| 218 | 髙森ドームゲートボール場 | 下伊那郡高森町大島山167MAP |
| 219 | 髙森町民グランドゲートボールコート | 下伊那郡高森町下市田2352MAP |
| 220 | 中央公民館ゲートボール場 | 下伊那郡松川町元大島3720MAP |
| 221 | 神護原ゲートボール場 | 下伊那郡松川町元大島3985MAP |
| 222 | 白沢ゲートボール場 | 下伊那郡松川町生田中山MAP |
| 223 | 長峯ゲートボール場 | 下伊那郡松川町生田長峯MAP |
| 224 | 福与間沢ゲートボール場 | 下伊那郡松川町生田福与MAP |
| 225 | 福与福沢ゲートボール場 | 下伊那郡松川町生田福与MAP |
| 226 | 清流苑ゲートボールコート | 下伊那郡松川町大島2784-1MAP |
| 227 | 鹿塩地区館ゲートボールコート | 下伊那郡大鹿村大字鹿塩2610 鹿塩公民館鹿塩地区館MAP |
| 228 | 北入ゲートボールコート | 下伊那郡大鹿村鹿塩北入MAP |
| 229 | 伊那公園屋内運動場ゲートボールコート | 伊那市中央5488-1MAP |
| 230 | 富士塚スポーツ公園運動場ゲートボールコート | 伊那市荒井4558-1MAP |
| 231 | 美すずスポーツ公園運動場ゲートボールコート | 伊那市美篶7310-123MAP |
| 232 | ほりでいドームゲートボールコート | 伊那市高遠町勝間176-1MAP |
| 233 | 高遠町屋内運動場ゲートボールコート | 伊那市高遠町長藤1770-1MAP |
| 234 | 開田ゲートボール場 | 木曽郡木曽町開田高原MAP |
| 235 | 川西ゲートボール場 | 木曽郡木曽町福島MAP |
| 236 | 大桑ゲートボール場 | 木曽郡大桑村須原MAP |
| 237 | 上松ゲートボール場 | 木曽郡上松町MAP |
| 238 | 日義ゲートボール場 | 木曽郡木曽町日義MAP |
| 239 | 常盤総合体育館サッカーグランドゲートボールコート | 大町市常盤5638竏窒S4MAP |
| 240 | 大町市陸上競技場総合グランドゲートボールコート | 大町市常盤 6958MAP |
| 241 | 大町市運動公園屋内ゲートボール場 | 大町市常盤5638-44MAP |
| 242 | 東山屋内ゲートボール場 | 塩尻市旧塩尻762-6MAP |
| 243 | 楢川屋内運動場すぱーく楢川ゲートボールコート | 塩尻市木曽平沢1470MAP |
| 244 | 塩尻市総合グランド屋内ゲートボール場 | 塩尻市宗賀73MAP |
| 245 | 下小曽部ゲートボール場 | 塩尻市洗馬MAP |
| 246 | 市場割ゲートボール場 | 駒ヶ根市市場割MAP |
| 247 | 小町屋ゲートボール場 | 駒ヶ根市小町屋MAP |
| 248 | 北の原公園多目的施設ゲートボールコート | 駒ヶ根市赤穂14616-1MAP |
| 249 | 長寿荘ゲートボール場 | 駒ヶ根市赤穂3212竏窒QMAP |
| 250 | 下の坊ゲートボール場 | 駒ヶ根市北割二区MAP |
| 251 | 下平ゲートボール場 | 駒ヶ根市下平MAP |
| 252 | 中沢下割ゲートボール場 | 駒ヶ根市中沢下割MAP |
| 253 | 中沢大曽倉ゲートボール場 | 駒ヶ根市中沢大曽倉MAP |
| 254 | 東伊那ゲートボール場 | 駒ヶ根市東伊那MAP |
| 255 | アルプスドーム(ふるさとの丘)ゲートボールコート | 駒ヶ根市東伊那574竏窒PMAP |
| 256 | 下生坂ゲートボールコート | 東筑摩郡生坂村下生坂MAP |
| 257 | 下生町ゲートボールコート | 東筑摩郡生坂村下生町MAP |
| 258 | 古坂ゲートボール場 | 東筑摩郡生坂村東広津古坂MAP |
| 259 | 小立町ゲートボールコート | 東筑摩郡生坂村小立町MAP |
| 260 | 昭津ゲートボールコート | 東筑摩郡生坂村東広津昭津MAP |
| 261 | やまなみ荘ゲートボール場 | 東筑摩郡生坂村5804MAP |
| 262 | 大岩ゲートボールコート | 東筑摩郡生坂村大岩MAP |
| 263 | 大日向ゲートボールコート | 東筑摩郡生坂村東広津大日向MAP |
| 264 | 旧北小グランドゲートボール場 | 東筑摩郡生坂村南会MAP |
| 265 | 日岐ゲートボールコート | 東筑摩郡生坂村北陸郷日岐MAP |
| 266 | 本城家内ゲートボール場 | 東筑摩郡筑北村聖南町MAP |
| 267 | 小仁熊ゲートボール場 | 東筑摩郡筑北村西条小仁熊MAP |
| 268 | 西条ゲートボール場 | 東筑摩郡筑北村西条上一MAP |
| 269 | 岩戸ゲートボール場 | 東筑摩郡筑北村東条岩戸MAP |
| 270 | 竹ノ下ゲートボール場 | 東筑摩郡筑北村東条竹ノ下MAP |
| 271 | 坂北荘屋内ゲートボールコート | 東筑摩郡筑北村坂北9828MAP |
| 272 | 明治町ゲートボール場 | 東筑摩郡麻績村MAP |
| 273 | 下井堀ゲートボール場 | 東筑摩郡麻績村下井堀MAP |
| 274 | 宮本ゲートボール場 | 東筑摩郡麻績村宮本MAP |
| 275 | ゆりの木公園ゲートボール場 | 東筑摩郡麻績村桑山MAP |
| 276 | 女淵砂原ゲートボール場 | 東筑摩郡麻績村女淵砂原MAP |
| 277 | 市野川ゲートボール場 | 東筑摩郡麻績村麻市野川MAP |
| 278 | 和合下田ゲートボール場 | 東筑摩郡麻績村日和合MAP |
| 279 | 上井堀ゲートボール場 | 東筑摩郡麻績村神社MAP |
| 280 | 桑関ゲートボール場 | 東筑摩郡麻績村日桑関MAP |
| 281 | 天星ゲートボール場 | 筑摩郡麻績村麻上町8425 総合運動場MAP |
| 282 | 下安阪ゲートボール場 | 東筑摩郡筑北村坂井MAP |
| 283 | 中安阪ゲートボール場 | 東筑摩郡筑北村坂井中安坂MAP |
| 284 | 冠着荘屋内ゲートボール場 | 東筑摩郡筑北村坂井道平MAP |
| 285 | 上安阪ゲートボール場 | 東筑摩郡筑北村坂井髙萩MAP |
| 286 | 農村広場ゲートボール場 | 北安曇郡池田町池田1丁目MAP |
| 287 | クラフトパークゲートボール場 | 北安曇郡池田町会染渋田見MAP |
| 288 | 岳の湯アリーナゲートボールコート | 北安曇郡白馬村北城深空MAP |












