北信越地域
一般財団法人 新潟県ゲートボール連盟
団体概要
| 住所 | 〒955-0033新潟県三条市西大崎1-1-3MAP |
|---|---|
| TEL | 0256-34-67700256-34-6770 |
| FAX | 0256-34-6024 |
| mail@ngl.gr.jp | |
| ウェブサイト | https://www.ngl.gr.jp |
| YouTube | https://www.youtube.com/channel/UCy5pyhWf-IvsER5dTkOzdwQ |
| LINE | https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=838ipkcg |
2025年度 大会予定
| *日程未定 | 第37回県世代交流大会(※出場希望が2チーム以上の場合、予選会実施) |
|---|---|
| 5月29日(木) | 第30回にいがたねんりんピック大会【2025年度全国健康福祉祭県予選】(十日町市陸上競技場) |
| 5月31日(土)・ 6月1日(日) |
北信越地域聴覚障がい者スポーツ大会(新潟市 みどりと森の運動公園) |
| 6月7日(土)・ 8日(日) |
ニュー・グリーンピアカップ新潟オープン2025(津南町 ニュー・グリーンピア津南 多目的グラウンド) |
| 7月27日(日) | 県知事杯第41回県選手権大会【2025年度全日本選手権大会&2026年度北信越地域選手権大会県予選】(燕市 吉田ふれあい広場 多目的広場) |
| 10月10日(金) | 第38回県選抜大会【2026年度全国選抜大会県予選】(上越市 春日山ゲートボール場) |
| 11月16日(日) | 第34回県ジュニア選手権大会【2026年度全国ジュニア大会県予選】(上越市 高田東ゲートボールハウス) |
| 11月30日(日) | 青の煌めきあおもり国スポ2026県予選会(見附市ゲートボール場) |
2025年度 審判員関係 予定
| 10月25日(土)・ 26日(日) |
1・2級審判員資格指定講習会(見附市ゲートボール場) |
|---|---|
| 11月8日(土) | 1・2級審判員資格試験(見附市ゲートボール場) |
| 2026年3月 | 公認審判員研修会(*各ブロック会場で実施) |
| *その他 | 3級審判員資格試験(*県内各地で実施) |
| *その他 | 公認審判員資格更新(*前期・後期で実施) |
ゲートボール施設一覧

| No. | ゲートボール施設の名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 琴平公園 | 長岡市琴平3-1MAP |
| 2 | 吉水ゲートボール場 | 長岡市上樫出3039-40MAP |
| 3 | 長岡市栃尾総合体育館ゲートボール場 | 長岡市中央公園1-34MAP |
| 4 | 長岡市北陽東公園(すぱーく北陽) | 長岡市北陽153-4MAP |
| 5 | 高齢者センターふそき | 長岡市新保1399-3MAP |
| 6 | 長岡市南部体育館 | 長岡市曲新町564-3MAP |
| 7 | 高齢者センターまきやま | 長岡市槇山町1593-2MAP |
| 8 | 長岡市陸上競技場 | 長岡市緑町1-5-1MAP |
| 9 | 長岡市インター東公園 | 長岡市南七日町MAP |
| 10 | 長岡市ロングライフセンター | 長岡市大字日越185-2MAP |
| 11 | ニュータウン運動公園 | 長岡市陽光台2-3MAP |
| 12 | 長岡市信濃リバーサイドパークテニスコート | 長岡市中之島中条丁299-1MAP |
| 13 | 越路河川ゲートボール場 | 長岡市浦6280 越路河川公園内MAP |
| 14 | 三島ゲートボール場 | 長岡市吉崎MAP |
| 15 | 小国町ゲートボール場 | 長岡市小国町上岩田208 養薬館敷地MAP |
| 16 | 和島室内ゲートボール場 | 長岡市小島谷2846MAP |
| 17 | 志保の里荘ゲートボール場 | 長岡市与板町本与板2380-1MAP |
| 18 | センターおおこうづ室内ゲートボール場 | 長岡市寺泊敦ヶ曽根551MAP |
| 19 | 下早川運動広場内ゲートボール場 | 糸魚川市東海235MAP |
| 20 | 西海農村公園内ゲートボール場 | 糸魚川市田中637MAP |
| 21 | 市民総合体育館内ゲートボール場 | 糸魚川市上刈4-3-1MAP |
| 22 | 寺島諏訪公園内ゲートボール場 | 糸魚川市寺島2-21MAP |
| 23 | 美守遊園地内ゲートボール場 | 妙高市美守MAP |
| 24 | 市内上町ゲートボール場 | 妙高市上町MAP |
| 25 | 長沢地内ゲートボール場 | 妙高市長沢MAP |
| 26 | 小千谷市片貝スポーツセンター | 小千谷市片貝町4823-1MAP |
| 27 | 小千谷市ゲートボール場 | 小千谷市大字桜町5140MAP |
| 28 | 青少年ホームゲートボール場 | 十日町市学校町1MAP |
| 29 | 身障者センターゲートボール場 | 十日町市塚原MAP |
| 30 | 十日町市吉田ふれあいスポーツセンター | 十日町市小泉244-1MAP |
| 31 | 妻有荘ゲートボール場 | 十日町市新宮乙195竏窒RMAP |
| 32 | 水沢運動公園ゲートボール場 | 十日町市馬場1497MAP |
| 33 | 平成園内ゲートボール場 | 十日町市馬場1MAP |
| 34 | 三好園ゲートボール場 | 十日町市下条3丁目485竏窒PMAP |
| 35 | みよしの湯ゲートボール場 | 十日町市下条4丁目281竏驤1MAP |
| 36 | スポーツパレス河西 | 十日町市鶴吉515竏窒VMAP |
| 37 | 松之山ゲートボールハウス(屋内・人工芝) | 十日町市松之山坂下38-1MAP |
| 38 | 松之山ゲートボール場(屋外・天然芝) | 十日町市松之山坂下38-1MAP |
| 39 | 松代ゆうあいセンター | 十日町市松代3965MAP |
| 40 | 大平ゲートボール場 | 十日町市大平228MAP |
| 41 | 菅刈ゲートボール場 | 十日町市菅刈290MAP |
| 42 | 犬伏ゲートボール場 | 十日町市犬伏482MAP |
| 43 | 蒲生ゲートボール場 | 十日町市蒲生1975MAP |
| 44 | 儀明ゲートボール場 | 十日町市儀明1336MAP |
| 45 | 魚沼市小出第2体育館 | 魚沼市小出島MAP |
| 46 | 魚沼市小出老人福祉センター(人工芝) | 魚沼市原虫野295-5MAP |
| 47 | 魚沼市小出老人福祉センター(クレー) | 魚沼市原虫野295-5MAP |
| 48 | 広神自然公園野球場 | 魚沼市並柳MAP |
| 49 | 中条運動広場 | 魚沼市金ヶ沢MAP |
| 50 | 小平尾農村公園 | 魚沼市小平尾MAP |
| 51 | 広神老人福祉センター広場 | 魚沼市田尻MAP |
| 52 | 羽川農村公園 | 魚沼市中家MAP |
| 53 | 神湯温泉キャンプ場 | 魚沼市清本583MAP |
| 54 | 広神さわやかセンターゲートボール場 (※冬期のみ利用) |
魚沼市中島MAP |
| 55 | 広神バイタリティ会館ゲート場 (※冬期のみ利用) |
魚沼市小平尾4806-1MAP |
| 56 | 広神農村環境センター多目的ホール (※冬期のみ利用) |
魚沼市田中MAP |
| 57 | 須原第2体育館 (※冬期のみ利用) |
魚沼市須原MAP |
| 58 | 上条体育館 (※冬期のみ利用) |
所在地所在地所在地所在地MAP |
| 59 | 守門高齢者センター | 魚沼市西名新田MAP |
| 60 | 楽師ゲートボール場 | 魚沼市七日市新田643-1MAP |
| 61 | ゆのたに荘ゲートボール場 | 魚沼市下折立245MAP |
| 62 | 魚沼市堀之内体育館グリーンフロア | 魚沼市堀之内130MAP |
| 63 | 根小屋運動広場 | 魚沼市根小屋MAP |
| 64 | 堀之内浄化センター運動広場ゲートボール場 | 魚沼市新道島364MAP |
| 65 | 穴沢ゲートボール場 | 魚沼市穴沢MAP |
| 66 | 大栃山ゲートボール場 | 魚沼市大栃山MAP |
| 67 | 平野又ゲートボール場 | 魚沼市平野又MAP |
| 68 | 横根ゲートボール場 | 魚沼市横根MAP |
| 69 | 芋鞘(いもざや)ゲートボール場 | 魚沼市芋鞘MAP |
| 70 | 大白川ゲートボール場 | 魚沼市大白川MAP |
| 71 | 公民館ゲートボール場 | 南魚沼市塩沢608-1MAP |
| 72 | すぱーく塩沢 | 南魚沼市長崎30MAP |
| 73 | サン・スポーツランド | 南魚沼市小栗山2089-4MAP |
| 74 | 福祉センター湯咲荘 | 南魚沼市大崎MAP |
| 75 | 集合所せせらぎ | 南魚沼市大倉62MAP |
| 76 | 辻又ゲートボール場 | 南魚沼市市野江丙MAP |
| 77 | 後山ゲートボール場 | 南魚沼市市野江乙MAP |
| 78 | 一村尾まほろば | 南魚沼市一村尾MAP |
| 79 | 水寿会ゲートボール場 | 南魚沼市大崎MAP |
| 80 | 三用クラブゲートボール場 | 南魚沼市三用MAP |
| 81 | 朗らかクラブゲートボール場 | 南魚沼市浦佐新町MAP |
| 82 | 中央公園ゲートボール場 | 南魚沼郡湯沢町大字神立奈良山MAP |
| 83 | サンビレッジ津南 | 中魚沼郡津南町芦ヶ崎小下里MAP |
| 84 | 町民グラウンド ゲートボール専用コート | 新潟市江南区亀田緑町1丁目MAP |
| 85 | 旧代三保育園内屋内ゲートボール場 | 新潟市江南区袋津2丁目MAP |
| 86 | 中地区運動広場ゲートボール場 | 新潟市東区下山1-93-1MAP |
| 87 | 牛海道中央公園ゲートボール場 | 新潟市東区河渡MAP |
| 88 | 新潟市山二ツ運動公園 | 新潟市中央区山二ツ5-12-1MAP |
| 89 | 山田高架下ゲートボール場 | 新潟市西区山田2307-316MAP |
| 90 | 黒崎地区多目的広場 | 新潟市西区金巻734MAP |
| 91 | 西総合スポーツセンター | 新潟市西区五十嵐1-6368-48MAP |
| 92 | みどりと森の運動公園 | 新潟市西区板井1018-1MAP |
| 93 | スポーツパーク西川 | 新潟市西蒲区升潟836MAP |
| 94 | 島方ゲートボール場 | 新潟市西蒲区熊谷MAP |
| 95 | 南公園ゲートボール場 | 新潟市西蒲区今井MAP |
| 96 | 中之口高齢者支援センター内ゲートボール場 | 新潟市西蒲区福島313-1MAP |
| 97 | 河間ゲートボール場 | 新潟市西蒲区河間MAP |
| 98 | 大通南公園内ゲートボール場 | 新潟市南区大通南MAP |
| 99 | 白根市カルチャーセンター | 新潟市南区上下諏訪木1775竏窒PMAP |
| 100 | 旧高井小学校跡地 | 新潟市南区高井MAP |
| 101 | 中塩俵ゲートボール場 | 新潟市南区中塩俵MAP |
| 102 | 旧松橋小学校跡地 | 新潟市南区松橋MAP |
| 103 | 味方ゲートボール場(屋内) | 新潟市南区味方MAP |
| 104 | 味方ゲートボール場(屋外) | 新潟市南区味方MAP |
| 105 | 旧大鷲中学校跡地 | 新潟市南区東笠巻MAP |
| 106 | 庄瀬中学校グランド脇 | 新潟市南区庄瀬7125MAP |
| 107 | 新飯田地域生活者センター脇ゲートボール場 | 新潟市南区新飯田1261-1MAP |
| 108 | 新飯田地域生活者センター内ゲートボール場 | 新潟市南区新飯田1261-1MAP |
| 109 | 茨曽根地区生活者センター脇ゲートボール場 | 新潟市南区茨曽根3443MAP |
| 110 | 月湯ゲートボール場 | 新潟市南区月湯MAP |
| 111 | 豊栄屋内ゲートボール場 | 新潟市北区嘉山493MAP |
| 112 | 長浦農村公園多目的広場 | 新潟市北区浦木1963-1MAP |
| 113 | 七日町運動広場屋内運動場 | 新潟市秋葉区新津七日町2186-11MAP |
| 114 | 見附市民ゲートボール場 | 見附市本町3丁目MAP |
| 115 | 見附市営ゲートボール場 | 見附市芝野町904MAP |
| 116 | ふれあい広場 | 南蒲原郡田上町羽生田(町所有地)MAP |
| 117 | 源土ゲートボール場 | 刈羽郡刈羽村西谷1841MAP |
| 118 | 出雲崎町屋内ゲートボール場 | 三島郡出雲崎町大字米田330MAP |
| 119 | サンビレッジ弥彦ゲートボール場 | 西蒲原郡弥彦村大字麓3134-3MAP |
| 120 | 大戸農村公園ゲートボール場 | 西蒲原郡弥彦村大戸MAP |
| 121 | 鹿瀬ゲートボール場 | 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬MAP |
| 122 | 中村ゲートボール場 | 東蒲原郡阿賀町日出谷中村MAP |
| 123 | 当麻ゲートボール場 | 東蒲原郡阿賀町日出谷当麻MAP |
| 124 | 菱潟ゲートボール場 | 東蒲原郡阿賀町豊実菱潟MAP |
| 125 | 西川地区ゲートボール場 | 東蒲原郡阿賀町豊川甲406MAP |
| 126 | 九島地区ゲートボール場 | 東蒲原郡阿賀町九島834MAP |
| 127 | 両郷地区ゲートボール場 | 東蒲原郡阿賀町両郷528MAP |
| 128 | 小出地区ゲートボール場 | 東蒲原郡阿賀町小出4708-1MAP |
| 129 | 向島公園ゲートボール場 | 東蒲原郡阿賀町豊川甲3758-5MAP |
| 130 | 平堀ゲートボール場 | 東蒲原郡阿賀町平堀MAP |
| 131 | 天満ゲートボール場 | 東蒲原郡阿賀町天満MAP |
| 132 | 柳川公園ゲートボール場 | 三条市柳川新田MAP |
| 133 | 三条市体育文化センター室内ゲートボール場 | 三条市荒町2-1-8MAP |
| 134 | 信濃川河川敷ゲートボール場 | 三条市本町6-15MAP |
| 135 | 大崎公民館ゲートボール場 | 三条市東大崎2-14-9MAP |
| 136 | 三条市大面体育館 | 三条市北潟1MAP |
| 137 | 栄寿荘多目的ホール | 三条市福島新田丁1015竏窒PMAP |
| 138 | 栄ゲートボール場 | 三条市岡野新田528MAP |
| 139 | しらさぎゲートボール場 | 三条市矢田727MAP |
| 140 | ウェルネスゲートボールコート | 三条市飯田1029-1MAP |
| 141 | 古文治跡ゲートボールコート | 三条市飯田323MAP |
| 142 | いい湯らてい(はやぶさ)ゲートボールコート(屋内・人工芝) | 三条市南五百川16-1MAP |
| 143 | いい湯らていゲートボールコート(屋外・天然芝) | 三条市南五百川16-1MAP |
| 144 | 柏崎市スポーツハウス球技場 | 柏崎市東港町5-55MAP |
| 145 | 柏崎市夕日のドーム | 柏崎市西港町12MAP |
| 146 | 柏崎市潮風コート(多目的広場) | 柏崎市東港町7-36MAP |
| 147 | 鯖石川改修記念公園(多目的広場) | 柏崎市槇原町1316MAP |
| 148 | 西山町ゲートボール場 | 柏崎市西山町浜忠150-2MAP |
| 149 | 五十公野公園ゲートボール場 | 新発田市五十公野4636MAP |
| 150 | 新発田市高齢者レクリエーションセンター内ゲートボール場 | 新発田市五十公野4967-2MAP |
| 151 | 新発田市中央公園南側広場(カルチャーセンター) | 新発田市本町4-16-83MAP |
| 152 | 外ヶ輪公園 | 新発田市中央町5-9MAP |
| 153 | 中井体育館 | 新発田市小舟町2-3-31MAP |
| 154 | 菅谷コミュニティセンター | 新発田市菅谷3350MAP |
| 155 | 虹の里交流館 | 新発田市藤掛639-1MAP |
| 156 | 金塚地区館屋内ゲートボール場 | 新発田市下小中山328MAP |
| 157 | 金塚地区館屋外ゲートボール場 | 新発田市下小中山328MAP |
| 158 | 眺海荘ふれあいコート(屋内) | 新発田市藤塚浜3585-10MAP |
| 159 | 眺海荘ふれあいコート(屋外) | 新発田市藤塚浜3585-10MAP |
| 160 | 米子運動公園 | 新発田市米子99MAP |
| 161 | 五ヶ字運動広場 | 新発田市真野原外2846MAP |
| 162 | 砂山運動場 | 村上市吉浦162-1MAP |
| 163 | 瀬波ゲートボール場 | 村上市瀬波上町MAP |
| 164 | 松原町ゲートボール場 | 村上市松原町1MAP |
| 165 | 緑町ゲートボール場 | 村上市緑町3-3MAP |
| 166 | 朝日ゲートボール場 | 村上市岩沢5681MAP |
| 167 | 村上市大須戸ゲートボール場 | 村上市大須戸MAP |
| 168 | まほろばドーム | 村上市猿沢2590MAP |
| 169 | 道の駅「朝日みどりの里」屋寝付多目的広場 | 村上市猿沢1215MAP |
| 170 | 上野ゲートボール場 | 村上市上野MAP |
| 171 | 三面ゲートボール場 | 村上市 三面小学校(隣)MAP |
| 172 | 下新保ゲートボール場 | 村上市下新保 高田集会場(隣)MAP |
| 173 | 相川ゲートボール場 | 村上市下相川川原939-1MAP |
| 174 | 山辺里グラウンド | 村上市山辺里722MAP |
| 175 | 下渡大橋下ゲートボール場 | 村上市塩町 河川敷MAP |
| 176 | 荒川運動公園 | 村上市梨木234-2MAP |
| 177 | 神納体育館 | 村上市小出832-1MAP |
| 178 | 西神納体育館 | 村上市九日市409-1MAP |
| 179 | 北新保ゲートボール場 | 村上市北新保680-2MAP |
| 180 | 海老江ゲートボール場 | 村上市海老江1131 海老江集落センターMAP |
| 181 | 金屋ゲートボール場 | 村上市金屋2804-2MAP |
| 182 | 藤沢ゲートボール場 | 村上市藤沢72-1MAP |
| 183 | 保内ゲートボール場 | 村上市坂町3377 坂町住宅集会所MAP |
| 184 | 春木山ゲートボール場 | 村上市春木山781MAP |
| 185 | 山北多目的グランド | 村上市府屋160MAP |
| 186 | 山北総合体育館 | 村上市府屋160MAP |
| 187 | 交流の館「八幡」多目的ホール | 村上市勝木1099MAP |
| 188 | 米納津屋内ゲートボール場 | 燕市米納津2774-3MAP |
| 189 | 粟生津屋内ゲートボール場 | 燕市粟生津570-2MAP |
| 190 | 吉田屋内ゲートボール場 | 燕市吉田水道町3-15MAP |
| 191 | 吉田屋外ゲートボール場 | 燕市吉田本所153-1MAP |
| 192 | 屋内ゲートボール場すぱーく燕 | 燕市大字四ツ屋字太田300MAP |
| 193 | 川前運動広場 | 燕市大字四ツ屋字太田300MAP |
| 194 | 燕中央公園 | 燕市白山町3-2526-9MAP |
| 195 | 水道町公園 | 燕市水道町4MAP |
| 196 | 井土巻公園 | 燕市井土巻2MAP |
| 197 | グリーンサンスポ1号棟(燕市分水多目的屋内運動場) | 燕市分水あけぼの1-1-70MAP |
| 198 | グリーンサンスポ2号棟(燕市分水多目的屋内運動場) | 燕市分水あけぼの1-1-70MAP |
| 199 | 日枝ゲートボール場 | 五泉市村松寺町MAP |
| 200 | 老人福祉センターゲートボール場 | 五泉市石曽根MAP |
| 201 | 戸倉コミュニティーセンター | 五泉市上戸倉1640MAP |
| 202 | 五箇スポーツ会館 | 五泉市笹野町甲2117-2MAP |
| 203 | 五泉市総合会館多目的練習場 | 五泉市旭町7-11MAP |
| 204 | 阿賀野市水原ゲートボール場 | 阿賀野市土橋56-1MAP |
| 205 | 阿賀野市水原屋内体育館 | 阿賀野市土橋135-1MAP |
| 206 | 物見山ゲートボール場 | 阿賀野市保田6110MAP |
| 207 | 安田橋運動公園ゲートボール場 | 阿賀野市新保地先 阿賀野川提外地MAP |
| 208 | 京ヶ瀬運動場 | 阿賀野市曽郷1028MAP |
| 209 | 黒川多目的広場ゲートボール場 | 胎内市黒川1124MAP |
| 210 | スポーツハウス内室内ゲートボール場 | 胎内市熱田坂881-52MAP |
| 211 | 鼓岡ゲートボール場(鼓岡公会堂隣接) | 胎内市鼓岡 公園脇MAP |
| 212 | 鍬江ゲートボール場(290号線側) | 胎内市鍬江MAP |
| 213 | 坂井ゲートボール場(坂井公園内) | 胎内市坂井MAP |
| 214 | すぱーく両津 | 佐渡市城腰356-1MAP |
| 215 | 農定広場ゲートボール場 | 佐渡市城腰363MAP |
| 216 | しゃくなげゲートボール場 | 佐渡市春日1150-20MAP |
| 217 | 北小浦屋内ゲートボール場 | 佐渡市北小浦MAP |
| 218 | 北小浦屋外ゲートボール場 | 佐渡市北小浦MAP |
| 219 | 椎泊ゲートボール場 | 佐渡市椎泊45MAP |
| 220 | 大川ゲートボール場 | 佐渡市両津大川MAP |
| 221 | 岩首ゲートボール場 | 佐渡市岩首MAP |
| 222 | 片野尾ゲートボール場 | 佐渡市片野尾MAP |
| 223 | 相川ゲートボール場 | 佐渡市相川栄町1MAP |
| 224 | 天神の杜公園屋内多目的コート | 佐渡市沢根五十里MAP |
| 225 | 長木ゲートボール場 | 佐渡市市野沢MAP |
| 226 | 金井温泉体育館屋内ゲートボール場 | 佐渡市中興1602-1MAP |
| 227 | 金井温泉体育館屋外ゲートボール場 | 佐渡市中興1602-1MAP |
| 228 | 山王農村広場ゲートボール場 | 佐渡市下新穂MAP |
| 229 | 島ゲートボール場 | 佐渡市新穂長畝MAP |
| 230 | 潟上ゲートボール場 | 佐渡市新穂潟上1113MAP |
| 231 | 畑野ゲートボール場 | 佐渡市畑野字甲226-2MAP |
| 232 | 多田ゲートボール場 | 佐渡市多田262-9MAP |
| 233 | 丸山ゲートボール場 | 佐渡市丸山580-1MAP |
| 234 | 松ヶ崎ゲートボール場 | 佐渡市松ヶ崎1191-1MAP |
| 235 | 飯岡ゲートボール場 | 佐渡市羽茂飯岡195MAP |
| 236 | 赤泊ゲートボール場 | 佐渡市赤泊2458MAP |
| 237 | 赤泊小学校ゲートボール場 | 佐渡市赤泊289-1MAP |
| 238 | 浦津ゲートボール場 | 佐渡市徳和6154MAP |
| 239 | 徳和会館ゲートボール場 | 佐渡市徳和936-5MAP |
| 240 | 城が浜ゲートボール場 | 佐渡市三川2914-1MAP |
| 241 | 春日山ゲートボール場 | 上越市大豆964MAP |
| 242 | スローライフビレッジゲートボール場 | 上越市大日34-5MAP |
| 243 | 直江津ゲートボールハウス | 上越市佐内町1-1MAP |
| 244 | 高田西ゲートボールハウス | 上越市大貫2丁目3竏窒Q2MAP |
| 245 | 高田東ゲートボールハウス | 上越市本新保564MAP |
| 246 | 中部ゲートボールハウス | 上越市富岡3100MAP |
| 247 | 頸城(くびき)屋内多目的コート | 上越市頸城区百間町MAP |
| 248 | 頸城(くびき)ゲートボール場 | 上越市頸城区百間町MAP |
| 249 | 大潟コミュニティスポーツハウス | 上越市大潟区雁子浜305-41MAP |
| 250 | 三和ふれあいホール | 上越市三和区島倉MAP |
| 251 | 板倉区ゲートボール場 | 上越市板倉区針1166-3MAP |
| 252 | 清里区ゲートボール場 | 上越市清里区武士407-1MAP |
| 253 | 清里区活性化交流施設(屋内) | 上越市清里区武士407-1MAP |
| 254 | ゆったりの里ゲートボール場 | 上越市吉川区長峰100MAP |
| 255 | 旭ゲートボール場 | 上越市吉川区梶257-2MAP |
| 256 | 旧勝穂小学校体育館 | 上越市吉川区赤沢1033MAP |
| 257 | 旧勝穂小学校グランド | 上越市吉川区赤沢1033MAP |
| 258 | 安塚多目的交流施設 | 上越市安塚区安塚1138-1MAP |
| 259 | 豊坂コミュニティ公園 | 上越市安塚区円平坊232MAP |
| 260 | 谷ゲートボールハウス | 上越市浦川原区谷571MAP |
| 261 | 桜づつみ公園ゲートボール場 | 上越市浦川原区長走下手441-2地先MAP |
| 262 | 大島ゲートボール場 | 上越市大島区大平MAP |
| 263 | 大島生涯学習センター | 上越市大島区仁上MAP |
| 264 | 牧ゲートボール場 | 上越市牧区田島703-8MAP |












