- トップ
- >
- 大会情報
- >
- 内閣総理大臣杯 全日本世代交流ゲートボール大会
- >
- 大会概要
- >
- 2015年
2015年 大会概要
大会名 | 内閣総理大臣杯 第32回全日本世代交流ゲートボール大会 |
---|---|
期日 | 平成27年8月1日(土)・2日(日) |
会場 | 埼玉県熊谷市 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場 http://www.parks.or.jp/kumagaya/access/index.html |
日程 | 7月31日(金) 13:00 ~ 16:00 チーム受付・大会プログラム等配布、事前練習 ※練習を希望するチームには、この時間内に限りグラウンドの利用を許可します。事前申込等は特に必要ありませんので、各チーム譲り合ってご利用ください。 8月1日(土) 10:00 ~ 10:30 開会式 11:00 ~ 16:30 リーグ戦 8月2日(日) 08:45 ~ 11:15 リーグ戦 12:30 ~ 15:15 トーナメント戦 15:30 ~ 16:10 閉会式 |
主催 | 公益財団法人日本ゲートボール連合 |
主管 | 埼玉県ゲートボール連盟 |
後援 | 内閣府、文部科学省、厚生労働省、埼玉県、埼玉県教育委員会、熊谷市、熊谷市教育委員会、公益財団法人日本財団、公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、公益社団法人日本青年会議所、公益財団法人埼玉県体育協会、特定非営利活動法人埼玉県レクリエーション協会、公益財団法人熊谷市体育協会、埼玉新聞社、NHKさいたま放送局、テレ玉 |
参加チーム | 48チーム |
チーム構成 | 以下の3世代の選手でチームを編成したチームとする。 ・15歳未満/15歳以上65歳未満/65歳以上 ※ 競技には、各世代1名以上が常時出場していること。 ※ 選手の性別は問わない。 ※ 監督の年齢・性別は、これに適応しなくてもよい。 ※ 年齢は平成27年4月1日現在とする。 |
チーム編成 | 以下の3世代の選手で編成したチームとする。 15歳未満 /15歳以上65歳未満/ 65歳以上 ※競技には、各世代1名以上が常時出場していること。 ※選手の性別は問わない。 ※監督の年齢・性別は、問わない。 ※年齢は平成28年4月1日現在とする。 |
競技規定 | 公益財団法人日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則による。 |
競技方法 | リーグ戦、トーナメント戦を行う。 ・リーグ戦 各コート4チームリーグ戦を2組(Aパート、Bパート)行い、各コートの代表2チーム(A・Bパートの各1位)が、トーナメント戦に進出する。 ・トーナメント戦 代表チームによるトーナメント戦を行い、順位を決定する。 |
表彰 | 優勝・準優勝・第3位(2チーム)・文部科学大臣賞(1チーム)を表彰する。 優勝チームには内閣総理大臣杯を授与し、優勝チームはこれを次回まで保持する。 |
参加チーム一覧
チームデータ一覧
参加チーム数 | 48チーム |
---|---|
参加選手数 | 317名 |
チーム平均年齢 | 44.51歳 |
平均年齢が最も高いチーム | フレンドスポーツB(鹿児島)59歳 |
平均年齢が最も低いチーム | 山科フェニックス(京都)25.29歳 |
最高年齢 | ・男子 93歳 E・フォース(三重) ・女子 84歳 岐阜羽島(岐阜) |
最少年齢 | ・男子 7歳 悠誠(神奈川) 古﨑ファミリー(福井) 緑ヶ丘(岐阜) 津山GBC(岡山) ・女子 8歳 E・フォース(三重) |
歴代成績一覧
助成
※今大会は、日本財団の助成を受けて開催しました。