- トップ
- >
- 大会情報
- >
- 内閣総理大臣杯 全日本世代交流ゲートボール大会
- >
- 大会概要
- >
- 2016年
2016年 大会概要
大会名 | 内閣総理大臣杯 第33回全日本世代交流ゲートボール大会 |
---|---|
期日 | 平成28年8月27日(土)・28日(日) |
会場 | 京都府京丹波町 京都府立丹波自然運動公園 陸上競技場(天然芝) http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/access/ |
日程 | 〇8月27日(土) 1日目 グラウンド開放(練習):9:00~11:00 チーム受付:9:30~11:30 開会式:12:00~12:30 リーグ戦(第1試合~6試合):13:00~17:10 〇8月28日(日) 2日目 トーナメント戦(第1回戦~決勝戦):8:40~12:15 閉会式:12:30~13:00 |
主催 | 公益財団法人日本ゲートボール連合 |
主管 | 京都府ゲートボール連合 |
後援 | 内閣府、スポーツ庁、京都府、京都府教育委員会、京丹波町、京丹波町教育委員会、公益財団法人日本財団、公益財団法人日本体育協会、 公益財団法人京都府体育協会、京都新聞、NHK京都放送局、KBS 京都 |
参加チーム | 48チーム |
チーム構成 | チームは、5名の競技者および3名以内の交代競技者によって構成し、うち1名を主将とする。チームには、専任の監督を1名置くことができる |
チーム編成 | 以下の3世代の選手で編成したチームとする。 15歳未満 /15歳以上65歳未満/ 65歳以上 ※競技には、各世代1名以上が常時出場していること。 ※選手の性別は問わない。 ※監督の年齢・性別は、問わない。 ※年齢は平成28年4月1日現在とする。 |
競技規定 | 公益財団法人日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則による。 |
競技方法 | ●リーグ戦 4チームを基本とするリーグ戦を行い、順位を決定する。各リーグの代表チームがトーナメント戦に進出する。 ●トーナメント戦 代表チームによるトーナメント戦を行い、優勝、準優勝、第3位(2チーム)を決定する。 |
表彰 | 優勝・準優勝・第3位(2チーム)・文部科学大臣賞(1チーム)を表彰する。 優勝チームには内閣総理大臣杯を授与し、次回まで保持させる。 |
参加チーム一覧
チームデータ一覧
歴代優勝チーム一覧
助成
※今大会は、日本財団の助成を受けて開催しました。