- トップ
- >
- 大会情報
- >
- 文部科学大臣杯 全日本ゲートボール選手権大会
- >
- 大会概要
- >
- 2018年
2018年 大会概要
| 大会名 | 文部科学大臣杯 第34回全日本ゲートボール選手権大会 | 
|---|---|
| 期日 | 2018年10月27日(土)・28 日(日) | 
| 会場 | 千葉県浦安市 浦安市運動公園 陸上競技場(人工芝) http://www.urayasu-kousha.or.jp/taiiku/rikujyou/access/access.html | 
| 主催 | 公益財団法人日本ゲートボール連合 | 
| 主管 | 千葉県ゲートボール連盟 | 
| 後援 | スポーツ庁、千葉県、千葉県教育委員会、浦安市、浦安市教育委員会、公益財団法人日本財団、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、公益財団法人千葉県体育協会、株式会社千葉日報社、NHK千葉放送局、千葉テレビ放送株式会社 | 
| 参加チーム | 48チーム(第33回大会優勝チームと都道府県代表チーム) | 
| チーム構成 | チームは、5名の競技者および3名以内の交代競技者によって構成し、うち1名を主将とする。 チームには、選任の監督を1名置くことができる。 | 
| チーム編成 | 年齢・性別は制限しない。 | 
| 競技規定 | 公益財団法人日本ゲートボール連合公式ゲートボール競技規則による。 | 
| 競技方法 | ○1次リーグ戦 48チームを4チームずつのグループに分け、グループごとにリーグ戦を行い、順位を決定する。各グループの上位2チームが、2次リーグ戦に進出する。 ○2次リーグ戦 24チームを4チームずつのグループに分け、グループごとにリーグ戦を行い、順位を決定する。各グループの1位6チームと、2位のうち成績上位2チームの計8チームがトーナメント戦に進出する。 ○トーナメント戦 8チームによるトーナメント戦を行い、優勝、準優勝、第3位(2チーム)を決定する。 | 
| 表彰 | 優勝・準優勝・第3位(2チーム)を表彰する。 優勝チームには文部科学大臣杯・連合優勝旗を授与し、次回大会まで保持させる。 | 
| 大会期間中の問合せ先【臨時電話&FAX番号、10月26日(金)〜28日(日)】 | TEL:047-316-1715 FAX:047-316-1716 | 
| その他 | 今大会は、2020年開催予定の第8回アジアゲートボール選手権大会の日本代表チーム選考対象大会となる。 | 
大会日程
※状況により、変更となる場合があります。
○10月26日(金) 前日
公開練習 13:00~16:00
○10月27日(土) 1日目
開会式              9:00~9:30
1次リーグ戦(第1試合~6試合) 10:00~14:10
2次リーグ戦(第1~2試合)   15:00~16:10
○10月28日(日) 2日目
2次リーグ戦(第3~6試合)   8:40~11:20
トーナメント戦(第1回戦~決勝戦) 12:10~14:10
閉会式               14:30~15:00
出場チーム一覧
 
		チームデータ一覧
 
		助成
 
			
				※今大会は、スポーツ振興基金の助成を受けて開催しました。
			












